Indien dit uw eerste bezoek is, check dan eerst de FAQ door op bovenstaande
link te klikken. Mogelijk moet u register
vooraleer u kan posten: klik op de 'registreren'-link hierboven om verder te gaan. Om berichten te lezen kiest u het forum dat u wenst te bezoeken in bovenstaande lijst.
Hier is de top 10:
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop
1 2 Audi Sport North America LMP1 KRISTENSEN T. 363 3:27.672 3:24.152 Run 31
2 7 Team Peugeot Total LMP1 MINASSIAN N. 362 1 Lap 3:25.656 3:21.438 Run 33
3 9 Peugeot Sport Total LMP1 MONTAGNY F. 361 2 Laps 3:31.297 3:20.600 Run 36
4 3 Audi Sport Team Joest LMP1 LUHR L. 359 4 Laps 3:34.844 3:23.939 Run 31
5 8 Team Peugeot Total LMP1 SARRAZIN S. 350 13 Laps 3:26.032 3:19.394 Run 35
6 1 Audi Sport North America LMP1 BIELA F. 350 1:29.101 3:29.859 3:25.166 Run 31
7 17 Pescarolo Sport LMP1 TINSEAU C. 346 17 Laps 3:37.282 3:30.610 Run 33
8 5 Team Oreca Matmut LMP1 DUVAL L. 339 24 Laps 3:36.140 3:30.543 Run 32
9 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 BLEEKEMOLEN J. 337 26 Laps 3:49.282 3:34.188 Run 28
10 10 Charouz Racing System LMP1 CHAROUZ J. 337 1:43.000 3:34.524 3:28.131 Run 33
Comment