Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van China 2010

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van China 2010



    Tijdschema


    Vrijdag 16 april 2010

    04:00 - 05:30 : 1e vrije training
    08:00 - 09:30 : 2e vrije training

    Zaterdag 17 april 2010

    05:00 - 06:00 : 3e vrije training
    08:00 - 09:00 : Kwalificatie (-> BBC One, La Deux, Eén+)

    Zondag 18 april 2010

    09:00 : Chinese Grand Prix (-> BBC One, La Deux, Canvas)

    De Stand
    Rijders
    Code:
    1  Massa       39
    2  Vettel      37
    3  Alonso      37
    4  Button      35
    5  Rosberg     35
    6  Hamilton    31
    7  Kubica      30
    8  Webber      24
    9  Sutil       10
    10 Schumacher  9
    11 Liuzzi      8
    12 Barrichello 5
    13 Alguersari  2
    14 Hulkenberg  1
    Teams
    Code:
    1 Ferrari      76
    2 McLaren      66
    3 Red Bull     61
    4 Mercedes     44
    5 Renault      30
    6 Force India  18
    7 Williams     6
    8 Torro Rosso  2

  • #2
    VT1 :
    1. J. Button McLaren 1:36.677 15
    2. N. Rosberg Mercedes GP 1:36.748 +0.071 17
    3. L. Hamilton McLaren 1:36.775 +0.098 19
    4. M. Schumacher Mercedes GP 1:37.509 +0.832 14
    5. S. Vettel Red Bull Racing 1:37.601 +0.924 20
    6. R. Kubica Renault 1:37.716 +1.039 17
    7. V. Petrov Renault 1:37.745 +1.068 25
    8. M. Webber Red Bull Racing 1:37.980 +1.303 17
    9. A. Sutil Force India 1:38.008 +1.331 13
    10. F. Massa Ferrari 1:38.098 +1.421 19
    11. J. Alguersuari Toro Rosso 1:38.161 +1.484 19
    12. K. Kobayashi Sauber 1:38.375 +1.698 21
    13. P. de la Rosa Sauber 1:38.421 +1.744 19
    14. N. Hulkenberg Williams 1:38.569 +1.892 20
    15. P. di Resta Force India 1:38.618 +1.941 26
    16. R. Barrichello Williams 1:38.678 +2.001 17
    17. S. Buemi Toro Rosso 1:39.939 +3.262 5
    18. J. Trulli Lotus F1 1:41.531 +4.854 22
    19. H. Kovalainen Lotus F1 1:41.779 +5.102 23
    20. T. Glock Virgin Racing 1:41.830 +5.153 20
    21. L. Di Grassi Virgin Racing 1:42.181 +5.504 27
    22. B. Senna HRT F1 Team 1:43.875 +7.198 23
    23. K. Chandhok HRT F1 Team 1:43.949 +7.272 20
    24. F. Alonso Ferrari geen tijd 6
    Crash Buemi;
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Comment


    • #3
      Kzen nekeer benieuwd!

      Comment


      • #4
        Die Torro Rosso! Zo'n freaky accident, gelukkig is het alleen blikschade, maar ze gaan daar toch iets aan moeten doen.

        Edit: Trouwens, op seconde 5 probeert ie nog de bocht te nemen

        Comment


        • #5
          VT2 :

          1 Lewis Hamilton McLaren 1:35.217 26
          2 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.465 + 0.248 22
          3 Jenson Button McLaren 1:35.593 + 0.376 26
          4 Michael Schumacher Mercedes GP 1:35.602 + 0.385 28
          5 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:35.791 + 0.574 30
          6 Mark Webber Red Bull Racing 1:35.995 + 0.778 29
          7 Adrian Sutil Force India 1:36.254 + 1.037 31
          8 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:36.377 + 1.160 43
          9 Robert Kubica Renault 1:36.389 + 1.172 29
          10 Fernando Alonso Ferrari 1:36.604 + 1.387 33
          11 Felipe Massa Ferrari 1:36.944 + 1.727 36
          12 Vitaly Petrov Renault 1:36.986 + 1.769 27
          13 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1:37.421 + 2.204 32
          14 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:37.431 + 2.214 33
          15 Rubens Barrichello Williams 1:37.657 + 2.440 30
          16 Vitantonio Liuzzi Force India 1:37.804 + 2.587 31
          17 Nico Hulkenberg Williams 1:37.867 + 2.650 29
          18 Jarno Trulli Lotus 1:39.624 + 4.407 35
          19 Heikki Kovalainen Lotus 1:39.947 + 4.730 30
          20 Timo Glock Virgin Racing 1:40.233 + 5.016 27
          21 Karun Chandhok HRT F1 1:41.008 + 5.791 32
          22 Lucas di Grassi Virgin Racing 1:41.107 + 5.890 28
          23 Bruno Senna HRT F1 1:41.345 + 6.128 32

          Comment


          • #6
            Nog een filmpje van deze bizarre crash
            + YouTube Video
            ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
            Opel Corsa 1.7 cdti (sold)

            Opel Astra ST Sport (sold)

            Opel Zafira Tourer Cosmo 2.0 cdti 165 pk start/stop

            Comment


            • #7
              Moesten die banden daar niet blijven aanhangen ???

              Was vroeger zo géén systeem verplicht ?

              Comment


              • #8
                Yup, de wielen zouden aan het chassis moeten blijven hangen, maar da's door een systeem via de ophanging en als net die in frieten draait werkt het niet meer.

                Hier nog een beter filmpje: http://axisofoversteer.blogspot.com/...n-failure.html

                Comment


                • #9
                  Santé zeg. Hebben ze al verklaring voor dit vreemde voorval?

                  Comment


                  • #10
                    Een upgrade van hun ophanging die blijkbaar meer slecht deed dan goed:

                    Friday morning's first practice session for the Chinese Grand Prix was brought to a spectacular halt with just over six minutes remaining when Sebastien Buemi's Toro Rosso suffered a remarkable double front-suspension failure as he braked over the bump for Turn 14 at the end of the main straight. As both front wheels were torn off with the car still travelling in a straight line, the Swiss driver became a passenger as his car tobogganed into light contact with the outer barrier. The left front wheel was tossed into a spectator area, but fortunately nobody was hit by it.

                    Subsequent investigation by Toro Rosso revealed that an undiagnosed problem with the suspension’s front right upright - a new design introduced in China - had triggered the incident. When the right upright failed, the resulting increase in load is thought to have caused the left upright to fail. The wheel tethers, which are attached to the uprights, were thus unable to do their job. The team will revert to previously tested uprights for the remainder of the weekend on both their cars.

                    ...

                    bron: www.formula1.com

                    Comment


                    • #11
                      Oorspronkelijk geplaatst door Petrol Bekijk Berichten

                      Edit: Trouwens, op seconde 5 probeert ie nog de bocht te nemen

                      Comment


                      • #12
                        VT3:
                        1 6 M. Webber Red Bull 1:35.323 16
                        2 2 L. Hamilton McLaren 1:35.564 +0:00.241 +0:00.241 12
                        3 5 S. Vettel Red Bull 1:35.691 +0:00.368 +0:00.127 14
                        4 1 J. Button McLaren 1:35.747 +0:00.424 +0:00.056 14
                        5 8 F. Alonso Ferrari 1:35.857 +0:00.534 +0:00.110 13
                        6 4 N. Rosberg Mercedes 1:35.913 +0:00.590 +0:00.056 12
                        7 3 M. Schumacher Mercedes 1:36.262 +0:00.939 +0:00.349 10
                        8 11 R. Kubica Renault 1:36.343 +0:01.020 +0:00.081 16
                        9 7 F. Massa Ferrari 1:36.416 +0:01.093 +0:00.073 11
                        10 23 K. Kobayashi Sauber 1:36.634 +0:01.311 +0:00.218 16
                        11 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.879 +0:01.556 +0:00.245 17
                        12 15 V. Liuzzi Force India 1:37.031 +0:01.708 +0:00.152 16
                        13 16 S. Buemi Toro Rosso 1:37.192 +0:01.869 +0:00.161 18
                        14 14 A. Sutil Force India 1:37.240 +0:01.917 +0:00.048 18
                        15 12 V. Petrov Renault 1:37.339 +0:02.016 +0:00.099 13
                        16 9 R. Barrichello Williams 1:37.585 +0:02.262 +0:00.246 13
                        17 22 P. de la Rosa Sauber 1:37.664 +0:02.341 +0:00.079 19
                        18 10 N. Hülkenberg Williams 1:37.784 +0:02.461 +0:00.120 14
                        19 24 T. Glock Virgin 1:39.579 +0:04.256 +0:01.795 15
                        20 19 H. Kovalainen Lotus 1:39.616 +0:04.293 +0:00.037 17
                        21 25 L. di Grassi Virgin 1:39.749 +0:04.426 +0:00.133 13
                        22 18 J. Trulli Lotus 1:39.776 +0:04.453 +0:00.027 16
                        23 21 B. Senna HRT 1:40.316 +0:04.993 +0:00.540 19
                        24 20 K. Chandhok HRT 1:41.141 +0:05.818 +0:00.825 18
                        Qualifying:
                        1 5 S. Vettel Red Bull 1:34.558 6
                        2 6 M. Webber Red Bull 1:34.806 +0:00.248 +0:00.248 6
                        3 8 F. Alonso Ferrari 1:34.913 +0:00.355 +0:00.107 6
                        4 4 N. Rosberg Mercedes 1:34.923 +0:00.365 +0:00.010 6
                        5 1 J. Button McLaren 1:34.979 +0:00.421 +0:00.056 6
                        6 2 L. Hamilton McLaren 1:35.034 +0:00.476 +0:00.055 6
                        7 7 F. Massa Ferrari 1:35.180 +0:00.622 +0:00.146 6
                        8 11 R. Kubica Renault 1:35.364 +0:00.806 +0:00.184 6
                        9 3 M. Schumacher Mercedes 1:35.646 +0:01.088 +0:00.282 6
                        10 14 A. Sutil Force India 1:35.963 +0:01.405 +0:00.317 6
                        11 9 R. Barrichello Williams 1:35.748 6
                        12 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.047 +0:00.299 +0:00.299 8
                        13 16 S. Buemi Toro Rosso 1:36.149 +0:00.401 +0:00.102 8
                        14 12 V. Petrov Renault 1:36.311 +0:00.563 +0:00.162 6
                        15 23 K. Kobayashi Sauber 1:36.422 +0:00.674 +0:00.111 7
                        16 10 N. Hülkenberg Williams 1:36.647 +0:00.899 +0:00.225 7
                        17 22 P. de la Rosa Sauber 1:37.020 +0:01.272 +0:00.373 6
                        18 15 V. Liuzzi Force India 1:37.161 9
                        19 24 T. Glock Virgin 1:39.278 +0:02.117 +0:02.117 6
                        20 18 J. Trulli Lotus 1:39.399 +0:02.238 +0:00.121 9
                        21 19 H. Kovalainen Lotus 1:39.520 +0:02.359 +0:00.121 8
                        22 25 L. di Grassi Virgin 1:39.783 +0:02.622 +0:00.263 6
                        23 21 B. Senna HRT 1:40.469 +0:03.308 +0:00.686 10
                        24 20 K. Chandhok HRT 1:40.578 +0:03.417 +0:00.109 7

                        Comment


                        • #13
                          Present voor den TV. Laat ons hopen op 'n incident*-rijke GP.


                          * inhaalmanoeuvers, wat schuivers, maar geen schade en zeker geen lichamelijk leed

                          Comment


                          • #14
                            Aanwezig, maar ik weet niet zeker voor hoe lang. Gezegend is de Digicorder.

                            Laat ons hopen dat Ferrari hun 4e motor(!) wel wat langer meegaat.

                            Het ziet ernaar uit dat het wel een incidentrijke race wordt, gezien er regen voorspeld wordt.

                            Comment


                            • #15
                              Dat interview met Ecclestone
                              Oorspronkelijk geplaatst door Kaiser Chief
                              Bestelt
                              1995 Mazda MX-5 1.8

                              Comment


                              • #16
                                Hamilton maakt er toch weer een beeetje een potje van
                                Oorspronkelijk geplaatst door Kaiser Chief
                                Bestelt
                                1995 Mazda MX-5 1.8

                                Comment


                                • #17
                                  Sutil
                                  Oorspronkelijk geplaatst door Kaiser Chief
                                  Bestelt
                                  1995 Mazda MX-5 1.8

                                  Comment


                                  • #18
                                    De mooiste inhaalmanoeuvres zijn deze net voor de pits

                                    Comment


                                    • #19
                                      Leuke race, interessant ook! Veranderlijk weer is altijd goed

                                      De Red Bulls hebben zich wel een beetje laten vangen nog... Alonso was zeer degelijk, Button, Hamilton, Rosberg, Petrov, Kubica...
                                      Oorspronkelijk geplaatst door Kaiser Chief
                                      Bestelt
                                      1995 Mazda MX-5 1.8

                                      Comment


                                      • #20
                                        Was niiice! Echt leuke race, heb genoten. 't Weer was het hoofdingrediënt uiteraard, maar 't leverde wel mooi spektakel op. Alleen al die karren die alle kanten op glijden (Webber in bocht 13 op 't eind, waardoor 'ie een plaatsje verloor -> één seconde maar, maar wat een seconde ).

                                        Heb in plaats van op La Une / La Deux 'es op BBC gekeken. Miljaar, toch ook dik de moeite. Brundle en Coulthard als co-commentatoren, geen reclames, to the point, love it!

                                        Comment

                                        Working...
                                        X