Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Hongarije 2011

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Hongarije 2011



    Tijdschema


    Vrijdag 29 juli 2011

    10:00 - 11:30 : 1e vrije training (-> Eurosport FR)
    14:00 - 15:30 : 2e vrije training (-> Eurosport FR)

    Zaterdag 30 juli 2011

    11:00 - 12:00 : 3e vrije training (-> Eurosport FR)
    14:00 - 15:00 : Kwalificatie (-> VT4, La Deux, BBC One)

    Zondag 31 juli 2011

    14:00 : Eni Magyar Nagydíj (Hungarian GP) (-> VT4, La Une, BBC One)

    Tussenstand rijders
    Code:
    1  Vettel      216
    2  Webber      139
    3  Hamilton    134
    4  Alonso      130
    5  Button      109
    6  Massa       62
    7  Rosberg     46
    8  Heidfeld    34
    9  Petrov      32
    10 Schumacher  32
    11 Kobayashi   27
    12 Sutil       18
    13 Alguersuari 9
    14 Perez       8
    15 Buemi       8
    16 Barrichello 4
    17 Di Resta    2
    Tussenstand Teams
    Code:
    1 Red Bull      355
    2 McLaren       243
    3 Ferrari       192
    4 Mercedes      78
    5 Lotus-Renault 66
    6 Sauber        35
    7 Force India   20
    8 Toro Rosso    17
    9 Williams      4

  • #2
    DRS:

    Comment


    • #3
      ondertussen heeft de topman bij Marussia Virgin nog maar eens bevestigd dat Jerome D'Ambrosio goed bezig is en de geruchten van de voorbije dagen pure speculatie en leugens zijn.

      Comment


      • #4
        BBC gaat volgend jaar de rechten delen met Sky sports
        Ze zouden maar de helft van de races live uitzenden.
        Opel Corsa 1.7 cdti (sold)

        Opel Astra ST Sport (sold)

        Opel Zafira Tourer Cosmo 2.0 cdti 165 pk start/stop

        Comment


        • #5
          Livestream FP1: http://www.vipbox.tv/watch/37696/1/h...ractice-1.html

          Comment


          • #6
            FP1:

            Code:
             1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m23.350s             19
             2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m23.564s  + 0.214   24
             3.  Fernando Alonso       Ferrari               1m23.642s  + 0.292   29
             4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m23.666s  + 0.316   12
             5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m23.772s  + 0.422   20
             6.  Felipe Massa          Ferrari               1m24.115s  + 0.765   25
             7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m24.250s  + 0.900   22
             8.  Michael Schumacher    Mercedes              1m24.369s  + 1.019   20
             9.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m24.620s  + 1.270   24
            10.  Vitaly Petrov         Renault               1m25.093s  + 1.743   22
            11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m25.113s  + 1.763   21
            12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m25.336s  + 1.986   22
            13.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m25.357s  + 2.007   17
            14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m25.836s  + 2.486   24
            15.  Bruno Senna           Renault               1m25.855s  + 2.505   25
            16.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m25.890s  + 2.540   28
            17.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m26.099s  + 2.749   36
            18.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m26.124s  + 2.774   25
            19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m26.878s  + 3.528   26
            20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m27.352s  + 4.002   21
            21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m28.533s  + 5.183   30
            22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m28.903s  + 5.553   22
            23.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m29.059s  + 5.709   24
            24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m29.904s  + 6.554   26
            FP2:
            Code:
             1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m21.018s           29
             2.  Fernando Alonso       Ferrari               1m21.259s  + 0.241  40
             3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m21.322s  + 0.304  34
             4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m21.508s  + 0.490  35
             5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m21.549s  + 0.531  31
             6.  Felipe Massa          Ferrari               1m22.099s  + 1.081  40
             7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m22.121s  + 1.103  36
             8.  Michael Schumacher    Mercedes              1m22.440s  + 1.422  36
             9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m22.835s  + 1.817  40
            10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m22.981s  + 1.963  37
            11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m23.030s  + 2.012  34
            12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m23.399s  + 2.381  37
            13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m23.679s  + 2.661  34
            14.  Nick Heidfeld         Renault               1m23.861s  + 2.843  28
            15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m24.181s  + 3.163  39
            16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m24.182s  + 3.164  26
            17.  Vitaly Petrov         Renault               1m24.546s  + 3.528  21
            18.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m24.878s  + 3.860  35
            19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m24.994s  + 3.976  38
            20.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m25.447s  + 4.429  39
            21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m26.823s  + 5.805  33
            22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m27.261s  + 6.243  28
            23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m27.730s  + 6.712  31
            24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m28.255s  + 7.237  25
            Last edited by ; 29/07/2011, 14:58.

            Comment


            • #7

              1991 Audi S2 coupe
              2001 AUDI RS4 b5 imola

              Comment


              • #8
                Oorspronkelijk geplaatst door lele Bekijk Berichten
                BBC gaat volgend jaar de rechten delen met Sky sports
                Ze zouden maar de helft van de races live uitzenden.
                Voor dit seizoen ging het budget ook beperkt worden, nog niet veel van gezien
                Laat ons hopen dat het mag blijven duren op de BBC.

                Comment


                • #9
                  FP3:
                  Code:
                   1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m21.168s            17
                   2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m21.469s  + 0.301s  13
                   3.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m21.639s  + 0.471s  14
                   4.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m21.645s  + 0.477s  18
                   5.  Felipe Massa        Ferrari               1m22.002s  + 0.834s  14
                   6.  Nico Rosberg        Mercedes              1m22.534s  + 1.366s  22
                   7.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m22.667s  + 1.499s  14
                   8.  Michael Schumacher  Mercedes              1m23.037s  + 1.869s  19
                   9.  Vitaly Petrov       Renault               1m23.175s  + 2.007s  19
                  10.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m23.276s  + 2.108s  18
                  11.  Nick Heidfeld       Renault               1m23.281s  + 2.113s  13
                  12.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m23.375s  + 2.207s  18
                  13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m23.626s  + 2.458s  25
                  14.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m23.663s  + 2.495s  17
                  15.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m23.894s  + 2.726s  17
                  16.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m23.966s  + 2.798s  18
                  17.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m23.998s  + 2.830s  15
                  18.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m25.061s  + 3.893s  19
                  19.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m25.141s  + 3.973s  20
                  20.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m25.501s  + 4.333s  20
                  21.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m26.955s  + 5.787s  20
                  22.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m26.991s  + 5.823s  19
                  23.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m27.174s  + 6.006s  16
                  24.  Vitantonio Liuzzi   HRT-Cosworth          1m27.713s  + 6.545s  20

                  Comment


                  • #10
                    Ik denk weer Redbull op pole .

                    Comment


                    • #11
                      Oorspronkelijk geplaatst door George Bekijk Berichten
                      Voor dit seizoen ging het budget ook beperkt worden, nog niet veel van gezien
                      Laat ons hopen dat het mag blijven duren op de BBC.

                      Comment


                      • #12
                        Qualify:
                        Code:
                         1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m19.815s
                         2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m19.978s  + 0.163
                         3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m20.024s  + 0.209
                         4.  Felipe Massa          Ferrari              1m20.350s  + 0.535
                         5.  Fernando Alonso       Ferrari              1m20.365s  + 0.550
                         6.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m20.474s  + 0.659
                         7.  Nico Rosberg          Mercedes             1m21.098s  + 1.283
                         8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes 1m21.445s  + 1.630
                         9.  Michael Schumacher    Mercedes             1m21.907s  + 2.092
                        10.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       No time
                        Q2 cut-off time: 1m23.067s                                   Gap **
                        11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m22.256s   + 1.994
                        12.  Vitaly Petrov         Renault              1m22.284s   + 2.022
                        13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m22.435s   + 2.173
                        14.  Nick Heidfeld         Renault              1m22.470s   + 2.208
                        15.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth    1m22.684s   + 2.422
                        16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari   1m22.979s   + 2.717
                        17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth    No time
                        Q1 cut-off time: 1m23.285s                                    Gap *
                        18.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari   1m24.070s  + 2.492
                        19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault        1m24.362s  + 2.784
                        20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault        1m24.534s  + 2.956
                        21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth      1m26.294s  + 4.716
                        22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth         1m26.323s  + 4.745
                        23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth         1m26.479s  + 4.901
                        24.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth      1m26.510s  + 4.932

                        Comment


                        • #13
                          Mooie quali gezien. Vettel weer eerst. D' Ambrosio laatst.

                          Comment


                          • #14
                            Alonso maakt goede kansen voor een plaats op het Podium.
                            Hamilton zie ik winnen .
                            Vraag me af of inhalen met drs mogelijk gaat zijn op dit circuit.

                            Vettel heeft altijd dat extra wat hij bewaart voor Q3

                            Comment


                            • #15
                              HRT heeft bijna de kloof gedicht met Virgin als je de quali's ziet.

                              Comment


                              • #16
                                Mooi om de bbc boys en hamilton en button zelf banden te zien wisselen tijdens een pitstop oefening.

                                Comment


                                • #17
                                  RAIN!
                                  Opel Corsa 1.7 cdti (sold)

                                  Opel Astra ST Sport (sold)

                                  Opel Zafira Tourer Cosmo 2.0 cdti 165 pk start/stop

                                  Comment


                                  • #19
                                    Livetimming fail.

                                    Comment


                                    • #20
                                      Lekker driften. Gaat een mooie race worden!

                                      Comment

                                      Working...
                                      X