Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Monaco 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Monaco 2012



    Tijdschema


    Donderdag 24 mei 2012

    10:00 - 11:30 : 1e vrije training (-> Eurosport FR)
    14:00 - 15:30 : 2e vrije training (-> Eurosport FR)

    Zaterdag 26 mei 2012

    11:00 - 12:00 : 3e vrije training (-> Eurosport FR)
    14:00 - 15:00 : Kwalificatie (-> VT4, LA DEUX (HD), BBC)

    Zondag 27 mei 2012

    14:00 : Grand Prix de Monaco (-> VT4, LA UNE (HD), BBC)


    Code:
    World Championship standings, round 5:                
    
    Drivers:                    Constructors:             
     1.  Vettel        61        1.  Red Bull-Renault          109
     2.  Alonso        61        2.  McLaren-Mercedes           98
     3.  Hamilton      53        3.  Lotus-Renault              84
     4.  Raikkonen     49        4.  Ferrari                    63
     5.  Webber        48        5.  Mercedes                   43
     6.  Button        45        6.  Williams-Renault           43
     7.  Rosberg       41        7.  Sauber-Ferrari             41
     8.  Grosjean      35        8.  Force India-Mercedes       18
     9.  Maldonado     29        9.  Toro Rosso-Ferrari          6
    10.  Perez         22       
    11.  Kobayashi     19       
    12.  Di Resta      15       
    13.  Senna         14       
    14.  Vergne         4       
    15.  Hulkenberg     3       
    16.  Schumacher     2       
    17.  Massa          2       
    18.  Ricciardo      2

  • #2
    Kobayashi gaat dit winnen voor sauber winnaar 6, team 6.

    Comment


    • #3
      Zondag om 17u kunnen we dus eindelijk weer naar huis
      Elwood: "Gelukkig weet er bij mij thuis ook niemand dat ik op Autoforum zit. Ik maak ze wijs dat ik porno kijk !"

      Comment


      • #4
        Oorspronkelijk geplaatst door The Swede Bekijk Berichten
        Zondag om 17u kunnen we dus eindelijk weer naar huis
        Ondervind je daar veel last van ter plekke, waar jij woont? Is nu niet dat dat op 'wandelafstand' is, dacht ik?
        '95 BMW E36 328i (235.700 km) Sold 04-12
        '94 Mazda 323F 1.6i (194.500 km) Sold 11-08
        '09 Fiat Doblo Malibu 1.3 JTD (169.100 km) Sold 08-16
        '12 Honda PCX 125 (27.750 km) Sold 12-14
        '13 Fiat 500 1.2i Lounge (54.500 km) Sold 11-17
        '16 Fiat Tipo 1.4i 16v Lounge (42.600 km) Sold 12-18
        '13 Abarth Punto SuperSport (122.500 km)
        '15 Fiat 500C 1.3 Multijet 95 (92.800 km) End of lease 01-19

        '19 Abarth 595C Competizione (20.500 km)
        '19 Fiat Tipo 1.6 Multijet DCT S-design (64.400 km)

        Comment


        • #5
          Ik tip Hamilton voor de overwinning. Hij mag ook wel eens winnen vind ik.
          Een bijna zekere overwinning kwijt gespeeld in Spanje door fout van het team + een top 5 kwijt geraakt in Bahrein ook door fout van het team.
          Monaco zou de Mclaren moeten liggen, en met de kwalificatie pace die Hamilton heeft zou een overwinning mogelijk moeten zijn.
          Natuurlijk afwachten wat het gaat geven met de Pirelli's...

          Comment


          • #6
            FP1
            Code:
             1.  Fernando Alonso       Ferrari               1m16.265s            22
             2.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m16.630s  + 0.365   17
             3.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m16.711s  + 0.446   19
             4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m16.747s  + 0.482   12
             5.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m16.760s  + 0.495   20
             6.  Felipe Massa          Ferrari               1m16.843s  + 0.578   19
             7.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m17.038s  + 0.773   21
             8.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m17.190s  + 0.925   13
             9.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m17.222s  + 0.957   14
            10.  Nico Rosberg          Mercedes              1m17.261s  + 0.996   18
            11.  Michael Schumacher    Mercedes              1m17.413s  + 1.148   14
            12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m17.631s  + 1.366   18
            13.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m18.106s  + 1.841   14
            14.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m18.209s  + 1.944   25
            15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m18.252s  + 1.987   28
            16.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m18.302s  + 2.037   16
            17.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m18.617s  + 2.352   20
            18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m19.039s  + 2.774   20
            19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m19.341s  + 3.076   16
            20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m20.838s  + 4.573   26
            21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m20.895s  + 4.630   18
            22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m21.638s  + 5.373    9
            23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m22.423s  + 6.158   15
            24.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault                               1
            FP2
            Code:
             1. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m15.746s            14
             2. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m16.138s  + 0.392   17
             3. Felipe Massa          Ferrari               1m16.602s  + 0.856   19
             4. Fernando Alonso       Ferrari               1m16.661s  + 0.915   21
             5. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m16.820s  + 1.074   18
             6. Nico Rosberg          Mercedes              1m17.021s  + 1.275   13
             7. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m17.148s  + 1.402   21
             8. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m17.153s  + 1.407   20
             9. Michael Schumacher    Mercedes              1m17.293s  + 1.547    9
            10. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m17.303s  + 1.557   19
            11. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m17.375s  + 1.629   17
            12. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m17.395s  + 1.649   19
            13. Bruno Senna           Williams-Renault      1m17.655s  + 1.909   18
            14. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m17.800s  + 2.054   23
            15. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m18.251s  + 2.505   22
            16. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m18.440s  + 2.694   23
            17. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m18.522s  + 2.776   20
            18. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m18.808s  + 3.062   24
            19. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m19.267s  + 3.521   23
            20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m19.309s  + 3.563   27
            21. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m20.029s  + 4.283   13
            22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m20.240s  + 4.494   19
            23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m20.631s  + 4.885   12
            24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m20.886s  + 5.140   10

            Comment


            • #7
              KIMI een off-day ?

              Comment


              • #8
                In Practice 1, 1 rondje gedaan en vastgesteld dat de manier waarop de wagen stuurde hem niet beviel, dus hebben ze ineens de hele stuurinrichting terug veranderd ( was een update).
                In pracitce 2 was hij bezig met setup werk, tot het begon te regenen. Dus hij was niet aan't zien naar een snelle ronde.

                Dat komt wel goed met Kimi
                2012 Renault Megane RS

                Comment


                • #9
                  Hij heeft iig al een vette helm dit weekend.

                  Comment


                  • #10
                    mooi overzichtje van alle veranderingen bij de Ferrari: http://www.omnicorse.it/video/238/la...per-montecarlo

                    Comment


                    • #11
                      Oorspronkelijk geplaatst door timothy Bekijk Berichten
                      Ondervind je daar veel last van ter plekke, waar jij woont? Is nu niet dat dat op 'wandelafstand' is, dacht ik?
                      1. Ja, zelfs in Villefranche hadden we daar last van met al die eikels die daar den boel komen inpalmen en de prijzen voor alles door het dak doen gaan.

                      2. Ben aan het verhuizen naar Monaco en ge kunt anderhalve maand voor de GP al geen kanten meer door door hun stomme dranghekkens. Er zou wel eens een lokale een glimp kunnen opvangen van de race !

                      Opdoeken die handel. Er komt toch geen enkele autofan naar kijken. Allemaal parvenus die de nek komen uithangen.
                      Elwood: "Gelukkig weet er bij mij thuis ook niemand dat ik op Autoforum zit. Ik maak ze wijs dat ik porno kijk !"

                      Comment


                      • #12
                        Oorspronkelijk geplaatst door The Swede Bekijk Berichten
                        1. Ja, zelfs in Villefranche hadden we daar last van met al die eikels die daar den boel komen inpalmen en de prijzen voor alles door het dak doen gaan.

                        2. Ben aan het verhuizen naar Monaco en ge kunt anderhalve maand voor de GP al geen kanten meer door door hun stomme dranghekkens. Er zou wel eens een lokale een glimp kunnen opvangen van de race !

                        Opdoeken die handel. Er komt toch geen enkele autofan naar kijken. Allemaal parvenus die de nek komen uithangen.
                        Ik zou liever van zoiets last ondervinden, dan van pakweg de Ronde Van Vlaanderen die tot vorig jaar in mijnen hof eindigde.

                        En racetechnisch gezien is Monaco niet alles, maar 'k zou het toch doodgraag ooit eens zien!

                        Samen met Spa, Monza, Silverstone, en nog enkele die ik misschien vergeet...
                        '95 BMW E36 328i (235.700 km) Sold 04-12
                        '94 Mazda 323F 1.6i (194.500 km) Sold 11-08
                        '09 Fiat Doblo Malibu 1.3 JTD (169.100 km) Sold 08-16
                        '12 Honda PCX 125 (27.750 km) Sold 12-14
                        '13 Fiat 500 1.2i Lounge (54.500 km) Sold 11-17
                        '16 Fiat Tipo 1.4i 16v Lounge (42.600 km) Sold 12-18
                        '13 Abarth Punto SuperSport (122.500 km)
                        '15 Fiat 500C 1.3 Multijet 95 (92.800 km) End of lease 01-19

                        '19 Abarth 595C Competizione (20.500 km)
                        '19 Fiat Tipo 1.6 Multijet DCT S-design (64.400 km)

                        Comment


                        • #13
                          idem hier

                          Comment


                          • #14
                            Oorspronkelijk geplaatst door timothy Bekijk Berichten
                            Ik zou liever van zoiets last ondervinden, dan van pakweg de Ronde Van Vlaanderen die tot vorig jaar in mijnen hof eindigde.

                            En racetechnisch gezien is Monaco niet alles, maar 'k zou het toch doodgraag ooit eens zien!

                            Samen met Spa, Monza, Silverstone, en nog enkele die ik misschien vergeet...
                            Dat van die Ronde van Vlaanderen, vooral die voor liefhebbers, kan ik zeker beamen. 'k Ben ook van Ninof, remember?

                            Doch, ze zetten daarvoor niet anderhalve maand op voorhand de ganse stad af en Ninove wordt ook niet ingepalmd door een bende dikkenekken die niks geïnteresseerd zijn in wielrennen en er dan alles aan doen opdat ge toch geen glimp zou opvangen.
                            Elwood: "Gelukkig weet er bij mij thuis ook niemand dat ik op Autoforum zit. Ik maak ze wijs dat ik porno kijk !"

                            Comment


                            • #15
                              Oorspronkelijk geplaatst door The Swede Bekijk Berichten
                              Dat van die Ronde van Vlaanderen, vooral die voor liefhebbers, kan ik zeker beamen. 'k Ben ook van Ninof, remember?

                              Doch, ze zetten daarvoor niet anderhalve maand op voorhand de ganse stad af en Ninove wordt ook niet ingepalmd door een bende dikkenekken die niks geïnteresseerd zijn in wielrennen en er dan alles aan doen opdat ge toch geen glimp zou opvangen.
                              I know, daarmee dat ik 't vernoem

                              Anderhalve maand lijkt me wel extreem... Is dat echt nodig? Een week zou ik verstaan. Nu ja, ik blijf het als autosportliefhebber mythisch vinden. Jammer dat de toegangsprijzen en hotels er zodanig duur worden in die periode dat het voor een normale, gemiddelde autoliefhebber niet gemakkelijk meer is om er te gaan naar kijken.

                              Maar ooit MOET ik het gedaan hebben, dat zweer ik

                              Mocht ik dit najaar (is nog verre van zeker), of misschien volgend jaar weer in de buurt zitten, gaan we wel eens enen drinken hé. Had dat vorige keer ook gezegd, maar is er niet van gekomen...
                              '95 BMW E36 328i (235.700 km) Sold 04-12
                              '94 Mazda 323F 1.6i (194.500 km) Sold 11-08
                              '09 Fiat Doblo Malibu 1.3 JTD (169.100 km) Sold 08-16
                              '12 Honda PCX 125 (27.750 km) Sold 12-14
                              '13 Fiat 500 1.2i Lounge (54.500 km) Sold 11-17
                              '16 Fiat Tipo 1.4i 16v Lounge (42.600 km) Sold 12-18
                              '13 Abarth Punto SuperSport (122.500 km)
                              '15 Fiat 500C 1.3 Multijet 95 (92.800 km) End of lease 01-19

                              '19 Abarth 595C Competizione (20.500 km)
                              '19 Fiat Tipo 1.6 Multijet DCT S-design (64.400 km)

                              Comment


                              • #16
                                FP3:
                                Code:
                                 1.  Nico Rosberg        Mercedes              1m15.159s            25
                                 2.  Felipe Massa        Ferrari               1m15.197s  + 0.038s  21
                                 3.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m15.209s  + 0.050s  20
                                 4.  Fernando Alonso     Ferrari               1m15.210s  + 0.051s  20
                                 5.  Romain Grosjean     Lotus-Renault         1m15.445s  + 0.286s  18
                                 6.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m15.471s  + 0.312s  19
                                 7.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m15.734s  + 0.575s  19
                                 8.  Michael Schumacher  Mercedes              1m15.893s  + 0.734s  23
                                 9.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m16.110s  + 0.951s  14
                                10.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m16.219s  + 1.060s  19
                                11.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari    1m16.226s  + 1.067s  20
                                12.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault         1m16.301s  + 1.142s  21
                                13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m16.311s  + 1.152s  19
                                14.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m16.479s  + 1.320s  20
                                15.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes  1m17.027s  + 1.868s  20
                                16.  Bruno Senna         Williams-Renault      1m17.055s  + 1.896s  26
                                17.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault      1m17.276s  + 2.117s  25
                                18.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m17.390s  + 2.231s  19
                                19.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault      1m17.404s  + 2.245s  22
                                20.  Timo Glock          Marussia-Cosworth     1m18.259s  + 3.100s  18
                                21.  Pastor Maldonado    Williams-Renault      1m18.488s  + 3.329s  22
                                22.  Charles Pic         Marussia-Cosworth     1m19.099s  + 3.940s  17
                                23.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m19.147s  + 3.988s  19
                                24.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth          1m19.151s  + 3.992s  19

                                Comment


                                • #17
                                  Maldonado ramt Perez in FP3:


                                  + YouTube Video
                                  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

                                  Comment


                                  • #18
                                    Iemand linkje met livestream?

                                    Comment


                                    • #19
                                      Schumacher
                                      Webber
                                      Rosberg

                                      dat is de startgrid voor morgen,knap voor schumi en Mercedes
                                      Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

                                      Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

                                      Seat Ibiza Evo2 ​

                                      Comment


                                      • #20
                                        Schumi vliegt helaas 5 plaatsen achteruit heb ik begrepen.

                                        Verstuurd van mijn HTC Desire S met Tapatalk

                                        Comment

                                        Working...
                                        X