Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Duitsland 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Duitsland 2012



    Tijdschema


    Vrijdag 20 juli 2012

    10:00 - 11:30 : 1e vrije training
    14:00 - 15:30 : 2e vrije training

    Zaterdag 21 juli 2012

    11:00 - 12:00 : 3e vrije training
    14:00 - 15:00 : Kwalificatie -> VT4, LA DEUX (HD)

    Zondag 22 juli 2012

    14:00 : Großer Preis Santander von Deutschland -> VT4, LA DEUX (HD)

    Code:
    World Championship standings, round 9:                
    
    Drivers:                    Constructors:             
     1.  Alonso       129        1.  Red Bull-Renault          216
     2.  Webber       116        2.  Ferrari                   152
     3.  Vettel       100        3.  Lotus-Renault             144
     4.  Hamilton      92        4.  McLaren-Mercedes          142
     5.  Raikkonen     83        5.  Mercedes                   98
     6.  Rosberg       75        6.  Sauber-Ferrari             60
     7.  Grosjean      61        7.  Williams-Renault           47
     8.  Button        50        8.  Force India-Mercedes       44
     9.  Perez         39        9.  Toro Rosso-Ferrari          6
    10.  Maldonado     29       
    11.  Di Resta      27       
    12.  Schumacher    23       
    13.  Massa         23       
    14.  Kobayashi     21       
    15.  Senna         18       
    16.  Hulkenberg    17       
    17.  Vergne         4       
    18.  Ricciardo      2

  • #2
    FP1:
    Code:
    Pos  Driver                Team                    Time              Laps
     1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m16.595            27
     2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m17.093s  + 0.498  22
     3.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m17.370s  + 0.775  21
     4.  Michael Schumacher    Mercedes                1m17.382s  + 0.787  20
     5.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m17.413s  + 0.818  28
     6.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m17.599s  + 1.004  17
     7.  Nico Rosberg          Mercedes                1m17.915s  + 1.320  27
     8.  Felipe Massa          Ferrari                 1m17.995s  + 1.400  22
     9.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m18.020s  + 1.425  20
    10.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m18.130s  + 1.535  21
    11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m18.226s  + 1.631  22
    12.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m18.339s  + 1.744  21
    13.  Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m18.422s  + 1.827  28
    14.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m18.709s  + 2.114  30
    15.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m18.831s  + 2.236  14
    16.  Jules Bianchi         Force India-Mercedes    1m18.972s  + 2.377  21
    17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m19.039s  + 2.444  34
    18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault        1m19.674s  + 3.079  24
    19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault        1m19.963s  + 3.368  24
    20.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m20.122s  + 3.527  27
    21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth       1m20.169s  + 3.574  20
    22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth       1m20.539s  + 3.944  18
    23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth            1m21.138s  + 4.543  24
    24.  Dani Clos             HRT-Cosworth            1m21.740s  + 5.145  27
    FP2:

    Code:
    Pos  Driver                Team                  Time               Laps
     1.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m27.476             14
     2.  Nico Rosberg          Mercedes              1m27.564s  + 0.088   24
     3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m27.902s  + 0.426   24
     4.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m28.402s  + 0.926   26
     5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m28.420s  + 0.944   20
     6.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m28.495s  + 1.019   22
     7.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m28.513s  + 1.037   23
     8.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m28.516s  + 1.040   16
     9.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m28.877s  + 1.401   21
    10.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m29.327s  + 1.851   22
    11.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m29.364s  + 1.888   26
    12.  Felipe Massa          Ferrari               1m29.719s  + 2.243   15
    13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m29.785s  + 2.309   24
    14.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m30.090s  + 2.614   19
    15.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m30.220s  + 2.744   16
    16.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m30.291s  + 2.815   22
    17.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m30.331s  + 2.855   26
    18.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m30.437s  + 2.961   14
    19.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m30.617s  + 3.141   16
    20.  Fernando Alonso       Ferrari               1m31.207s  + 3.731   20
    21.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m32.241s  + 4.765   22
    22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m32.349s  + 4.873   17
    23.  Michael Schumacher    Mercedes              1m32.777s  + 5.301   18
    24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m42.566s  + 15.090

    Comment


    • #3
      schumi is zwaar gecrashed tijdens P2
      1991 Audi S2 coupe
      2001 AUDI RS4 b5 imola

      Comment


      • #4
        FP3
        Code:
         1.  Fernando Alonso       Ferrari               1m16.014s            14
         2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m16.091s  + 0.077   21
         3.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m16.202s  + 0.188   21
         4.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m16.238s  + 0.224   27
         5.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m16.447s  + 0.433   19
         6.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m16.475s  + 0.461   18
         7.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m16.664s  + 0.650   18
         8.  Felipe Massa          Ferrari               1m16.771s  + 0.757   15
         9.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m16.801s  + 0.793   25
        10.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m16.930s  + 0.916   23
        11.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m16.962s  + 0.948   26
        12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m17.033s  + 1.019   26
        13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m17.148s  + 1.134   24
        14.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m17.238s  + 1.224   25
        15.  Michael Schumacher    Mercedes              1m17.266s  + 1.252   22
        16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m17.419s  + 1.405   23
        17.  Nico Rosberg          Mercedes              1m17.491s  + 1.477   26
        18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m18.366s  + 2.352   21
        19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m18.818s  + 2.804   23
        20.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m19.778s  + 3.764   22
        21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m20.235s  + 4.221   22
        22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m20.318s  + 4.304    9
        23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m20.741s  + 4.727   22
        24.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m20.914s  + 4.900   25

        Comment


        • #5
          Kwalificatie op een opdrogende baan is ook wel leuk om te zien. Fingers crossed

          Comment


          • #6
            Qualify:
            Code:
             1.  Fernando Alonso       Ferrari              1m40.621s
             2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m41.026s  + 0.405
             3.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m41.496s  + 1.838
             4.  Michael Schumacher    Mercedes             1m42.459s  + 2.880
             5.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m43.501s  + 3.329
             6.  Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m43.950s  + 3.492
             7.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m44.113s  + 3.565
             8.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m44.186s  + 0.875
             9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m44.889s  + 4.268
            10.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m45.811s  + 5.190
            Q2 cut-off time: 1m39.729s                                   Gap **
            11.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m39.789s  + 2.424
            12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m39.933s  + 2.568
            13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m39.985s  + 2.620
            14.  Felipe Massa          Ferrari              1m40.212s  + 2.847
            15.  Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m40.574s  + 3.209
            16.  Bruno Senna           Williams-Renault     1m40.752s  + 3.387
            17.  Nico Rosberg          Mercedes             1m41.551s  + 4.186
            Q1 cut-off time: 1m16.686s                                    Gap *
            18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m16.741s  + 1.048
            19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault     1m17.620s  + 1.927
            20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault     1m18.531s  + 2.838
            21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth    1m19.220s  + 3.527
            22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth    1m19.291s  + 3.598
            23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth         1m19.912s  + 4.219
            24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth         1m20.230s  + 4.537
            
            107% time: 1m20.991

            Comment


            • #7
              Schitterend van Alonso, eerst niet willen rijden en dan de pole tijd op zijn naam zetten.

              Comment


              • #8
                Inderdaad schitterend gereden, maar bij Ferrari zijn ze altijd wel de eerste om te klagen dat het te gevaarlijk is om te rijden.

                Comment


                • #9
                  Mogelijk problemen bij Red Bull, issues met hun engine mapping.

                  Zie: https://twitpic.com/aaf79m
                  2012 Renault Megane RS

                  Comment


                  • #10
                    Oorspronkelijk geplaatst door Cash Bekijk Berichten
                    Mogelijk problemen bij Red Bull, issues met hun engine mapping.

                    Zie: https://twitpic.com/aaf79m
                    Ik wist niet dat die technische controles zo diepgaand zijn...

                    Comment


                    • #11
                      Met de engine mapping knoeide redbull vorig jaar ook al. Maar niemand wist wat het was. Hoe kwam anders dat Vettel bij de kwalificatie plots een seconde sneller was en tijdens de race niet terwijl er niet aan de setup mag geknoeid worden tss kwalificatie en race.

                      Comment


                      • #12
                        1991 Audi S2 coupe
                        2001 AUDI RS4 b5 imola

                        Comment


                        • #13
                          de overige heb ik jammer genoeg niet
                          1991 Audi S2 coupe
                          2001 AUDI RS4 b5 imola

                          Comment


                          • #14
                            vettel gaat zijn tweede plaats kwijtraken denk ik
                            1991 Audi S2 coupe
                            2001 AUDI RS4 b5 imola

                            Comment


                            • #15
                              @Glenn-N: Precies nog nooit voice cummunication van Button gehoord zeker?

                              Comment


                              • #16
                                Vettel 5e, 20 seconden straf.
                                Dat plaatst Kimi op het podium.
                                2012 Renault Megane RS

                                Comment


                                • #17
                                  Ferrari heeft goed werk geleverd als je weet dat ze begin van het seizoen nergens stonden. Alonso wint verdient en maakt geen fouten.

                                  Comment


                                  • #18
                                    Prachtige GP, een waar genot om naar te kijken! Blij voor Alonso, ook blij voor Button.

                                    Comment


                                    • #19
                                      Axis of Oversteer: Speed Rules. Number 1 for Racing, Motorsport and car enthusiasts across the globe!


                                      correcte en enige juiste analyse ivm Vettel die z'n 2e plaats kwijtraakt

                                      Comment

                                      Working...
                                      X