Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Hongarije 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Hongarije 2012



    Tijdschema


    Vrijdag 27 juli 2012

    10:00 - 11:30 : 1e vrije training
    14:00 - 15:30 : 2e vrije training

    Zaterdag 28 juli 2012

    11:00 - 12:00 : 3e vrije training
    14:00 - 15:00 : Kwalificatie -> VT4, LA UNE (HD)

    Zondag 29 juli 2012

    14:00 : Eni Magyar Nagydíj (Eni Hungarian Grand Prix) -> VT4, LA UNE (HD)

    Code:
    World Championship standings, round 10:                
    
    Drivers:                    Constructors:             
     1.  Alonso       154        1.  Red Bull-Renault          238
     2.  Webber       120        2.  Ferrari                   177
     3.  Vettel       118        3.  McLaren-Mercedes          157
     4.  Raikkonen     95        4.  Lotus-Renault             156
     5.  Hamilton      92        5.  Mercedes                  105
     6.  Rosberg       76        6.  Sauber-Ferrari             78
     7.  Button        65        7.  Williams-Renault           47
     8.  Grosjean      61        8.  Force India-Mercedes       46
     9.  Perez         47        9.  Toro Rosso-Ferrari          6
    10.  Kobayashi     31       
    11.  Maldonado     29       
    12.  Schumacher    29       
    13.  Di Resta      27       
    14.  Massa         23       
    15.  Hulkenberg    19       
    16.  Senna         18       
    17.  Vergne         4       
    18.  Ricciardo      2

  • #2
    FP1
    Code:
     1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m22.821             30
     2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m22.922s  + 0.101   24
     3.  Fernando Alonso       Ferrari                1m23.397s  + 0.576   24
     4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m23.628s  + 0.807   29
     5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m23.633s  + 0.812   24
     6.  Michael Schumacher    Mercedes               1m23.845s  + 1.024   26
     7.  Felipe Massa          Ferrari                1m23.904s  + 1.083   25
     8.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m23.983s  + 1.162   24
     9.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m24.152s  + 1.331   24
    10.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m24.268s  + 1.447   27
    11.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m24.300s  + 1.479   23
    12.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m24.394s  + 1.573   19
    13.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m24.546s  + 1.725   24
    14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m24.559s  + 1.738   22
    15.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m24.608s  + 1.787   25
    16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m25.354s  + 2.533   25
    17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m25.559s  + 2.738   27
    18.  Jules Bianchi         Force India-Mercedes   1m25.715s  + 2.894   26
    19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m26.440s  + 3.619   27
    20.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m26.705s  + 3.884   23
    21.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m26.755s  + 3.934   28
    22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m27.015s  + 4.194   24
    23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m27.101s  + 4.280   21
    24.  Dani Clos             HRT-Cosworth           1m28.176s  + 5.355   24
    FP2
    Code:
     1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m21.995            20
     2.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m22.180s  + 0.185  20
     3.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m22.253s  + 0.258  33
     4.  Felipe Massa          Ferrari               1m22.417s  + 0.422  28
     5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m22.582s  + 0.587  22
     6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m22.747s  + 0.752  17
     7.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m22.794s  + 0.799  23
     8.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m22.824s  + 0.829  18
     9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m22.922s  + 0.927  12
    10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m23.160s  + 1.165  19
    11.  Nico Rosberg          Mercedes              1m23.164s  + 1.169  28
    12.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m23.337s  + 1.342  26
    13.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m23.713s  + 1.718  25
    14.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m23.814s  + 1.819  17
    15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m23.841s  + 1.846  28
    16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m24.328s  + 2.333  23
    17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m24.345s  + 2.350  27
    18.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m24.623s  + 2.628  22
    19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m24.823s  + 2.828  28
    20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m25.220s  + 3.225  28
    21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m27.104s  + 5.109  27
    22.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m27.106s  + 5.111  18
    23.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m27.185s  + 5.190  22
    24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m27.822s  + 5.827  20

    Comment


    • #3
      Mooie zege van Hamilton! Ook erg indrukwekkend hoe snel Räikkönen was op het einde van zijn 2e stint met de softs.

      Comment


      • #4
        Wow, populair topic.

        Alle F1-AW-forummers liggen ergens op een strand te bakken zekerst?

        Comment


        • #5
          Damage control door Alonso, als dit z'n mindere race. Zo wordt je WK.
          Opel Corsa 1.7 cdti (sold)

          Opel Astra ST Sport (sold)

          Opel Zafira Tourer Cosmo 2.0 cdti 165 pk start/stop

          Comment

          Working...
          X