Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Japan 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Japan 2012



    Tijdschema

    Vrijdag 5 oktober 2012

    03.00 - 04.30 1ste vrije training
    07.00 - 08.30 2de vrije training

    Zaterdag 6 oktober 2012

    04.00 - 05.00 3de vrije training
    07.00 - 08.00 Kwalicatie -> VIER (HD), LA DEUX (HD)

    Zondag 7 oktober 2012

    08.00 Japanese Grand Prix -> VIER (HD), LA DEUX (HD)

    Code:
    world Championship standings, round 14:                
    
    Drivers:                    Constructors:             
     1.  Alonso       194        1.  Red Bull-Renault          297
     2.  Vettel       165        2.  McLaren-Mercedes          261
     3.  Raikkonen    149        3.  Ferrari                   245
     4.  Hamilton     142        4.  Lotus-Renault             231
     5.  Webber       132        5.  Mercedes                  136
     6.  Button       119        6.  Sauber-Ferrari            101
     7.  Rosberg       93        7.  Force India-Mercedes       75
     8.  Grosjean      82        8.  Williams-Renault           54
     9.  Perez         66        9.  Toro Rosso-Ferrari         14
    10.  Massa         51       
    11.  Di Resta      44       
    12.  Schumacher    43       
    13.  Kobayashi     35       
    14.  Hulkenberg    31       
    15.  Maldonado     29       
    16.  Senna         25       
    17.  Vergne         8       
    18.  Ricciardo      6

  • #2
    Hamilton gaat naar Mercedes . Perez naar Mclaren en Schumacher stopt na dit seizoen.

    Comment


    • #3
      FP1
      Code:
       1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m34.507s            20
       2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m34.740s  + 0.233   26
       3.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m34.856s  + 0.349   24
       4.  Nico Rosberg          Mercedes              1m35.059s  + 0.552   18
       5.  Michael Schumacher    Mercedes              1m35.112s  + 0.615   20
       6.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m35.199s  + 0.692   27
       7.  Felipe Massa          Ferrari               1m35.283s  + 0.776   24
       8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m35.299s  + 0.792   18
       9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m35.474s  + 0.967   22
      10.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m35.478s  + 0.971   24
      11.  Fernando Alonso       Ferrari               1m35.484s  + 0.977   26
      12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m35.584s  + 1.077   24
      13.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m35.691s  + 1.184   22
      14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m35.724s  + 1.217   21
      15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m36.123s  + 1.616   19
      16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m36.222s  + 1.715   25
      17.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.366s  + 1.859   23
      18.  Valterri Bottas       Williams-Renault      1m36.389s  + 1.882   24
      19.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m37.716s  + 3.209   17 
      20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m38.295s  + 3.788   23
      21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m38.616s  + 4.109   25
      22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m39.043s  + 4.536   25
      23.  Giedo van der Garde   Caterham-Renault      1m39.374s  + 4.867   22
      24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m39.688s  + 5.181   19

      Comment


      • #4
        FP2
        Code:
         1.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m32.493             34
         2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m32.707s  + 0.214   32
         3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m32.836s  + 0.343   37
         4.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m32.987s  + 0.494   30
         5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m33.093s  + 0.600   28
         6.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m33.107s  + 0.614   35
         7.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m33.349s  + 0.856   22
         8.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m33.499s  + 1.006   35
         9.  Felipe Massa          Ferrari               1m33.614s  + 1.121   32
        10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m33.750s  + 1.257   13
        11.  Nico Rosberg          Mercedes              1m33.866s  + 1.373   19
        12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m33.903s  + 1.410   36
        13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m33.9$3s  + 1.490   33
        14.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m34.291s  + 1.798   12
        15.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m34.300s  + 1.807   33
        16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m34.863s  + 2.370   32
        17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m35.080s  + 2.587   34
        18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m35.711s  + 3.218   41
        19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m35.870s  + 3.377   37
        20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m36.194s  + 3.701   32
        21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m36.636s  + 4.143   28
        22.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m37.342s  + 4.849   30
        23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m37.701s  + 5.208   35
        24.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  No time               2

        Comment


        • #5
          Qualify:
          Code:
           1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m30.839s
           2.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m31.090s  + 0.251
           3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m31.294s  + 0.451
           4.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m31.700s  + 0.861
           5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m31.989s  + 1.059
           6.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m32.022s  + 1.183
           7.  Fernando Alonso       Ferrari              1m32.114s  + 1.275
           8.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m32.208s  + 1.369
           9.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m32.327s  + 1.488
          10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes no time
          Q2 cut-off time: 1m32.272s                                   Gap **
          11.  Felipe Massa          Ferrari              1m32.293s  + 0.792
          12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m32.327s  + 0.826
          13.  Michael Schumacher    Mercedes             1m32.469s  + 0.968
          14.  Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m32.512s  + 1.011
          15.  Nico Rosberg          Mercedes             1m32.625s  + 1.124
          16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m32.954s  + 1.453
          17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m33.368s  + 1.867
          Q1 cut-off time: 1m33.370s                                    Gap *
          18.  Bruno Senna           Williams-Renault     1m33.405s  + 1.376
          19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault     1m34.657s  + 2.628
          20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth    1m35.213s  + 3.184
          21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth         1m35.385s  + 3.356
          22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth    1m35.429s  + 3.400
          23.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault     1m35.432s  + 3.403
          24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth         1m36.734s  + 4.705
          
          107% time: 1m38.471s

          Comment


          • #6
            Vettel heeft goede zaakjes gedaan. Het zal nu zeer moeilijk worden voor Alonso om het kampioenschap nog te winnen .
            Lotus is ook niet meer wat het was.

            Comment


            • #7
              Oorspronkelijk geplaatst door BlackHorse Bekijk Berichten
              Vettel heeft goede zaakjes gedaan. Het zal nu zeer moeilijk worden voor Alonso om het kampioenschap nog te winnen .
              Lotus is ook niet meer wat het was.
              Grosjean is spijtig genoeg wel nog zoals hij was. Waarom deed hij dat toch weer? Tijdens de race lukte dat enkel als er plaats gelaten werd. Hoe zou dat dan lukken bij de start? Triestig, gelukkig haalde Webber nog net de punten.

              Comment

              Working...
              X