Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Zuid-Korea 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Zuid-Korea 2012



    Tijdschema

    Vrijdag 12 oktober 2012

    03.00 - 04.30 1ste vrije training
    07.00 - 08.30 2de vrije training

    Zaterdag 13 oktober 2012

    04.00 - 05.00 3de vrije training
    07.00 - 08.00 Kwalicatie -> VIER (HD), LA DEUX (HD), BBC

    Zondag 14 oktober 2012

    08.00 Korean Grand Prix -> VIER (HD), LA DEUX (HD), BBC

    Code:
    World Championship standings, round 15:                
    
    Drivers:                    Constructors:             
     1.  Alonso       194        1.  Red Bull-Renault          324
     2.  Vettel       190        2.  McLaren-Mercedes          283
     3.  Raikkonen    157        3.  Ferrari                   263
     4.  Hamilton     152        4.  Lotus-Renault             239
     5.  Webber       134        5.  Mercedes                  136
     6.  Button       131        6.  Sauber-Ferrari            116
     7.  Rosberg       93        7.  Force India-Mercedes       81
     8.  Grosjean      82        8.  Williams-Renault           58
     9.  Massa         69        9.  Toro Rosso-Ferrari         15
    10.  Perez         66       
    11.  Kobayashi     50       
    12.  Di Resta      44       
    13.  Schumacher    43       
    14.  Hulkenberg    37       
    15.  Maldonado     33       
    16.  Senna         25       
    17.  Vergne         8       
    18.  Ricciardo      7

  • #2
    FP1
    Code:
     1.  Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes      1m39.148s            23
     2.  Fernando Alonso      Ferrari               1m39.450s  + 0.302s  21
     3.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m39.575s  + 0.427s  21
     4.  Felipe Massa         Ferrari               1m39.854s  + 0.706s  23
     5.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m40.088s  + 0.940s  21
     6.  Michael Schumacher   Mercedes              1m40.221s  + 1.073s  21
     7.  Nico Rosberg         Mercedes              1m40.396s  + 1.248s  24
     8.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m40.422s  + 1.274s  22
     9.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m40.440s  + 1.292s  19
    10.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m40.480s  + 1.332s  21
    11.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m40.929s  + 1.781s  14
    12.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m41.048s  + 1.900s  25
    13.  Jules Bianchi        Force India-Mercedes  1m41.140s  + 1.992s  21
    14.  Kamui Kobayashi      Sauber-Ferrari        1m41.220s  + 2.072s  19
    15.  Sergio Perez         Sauber-Ferrari        1m41.514s  + 2.366s  20
    16.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m41.596s  + 2.448s  23
    17.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m42.021s  + 2.873s  25
    18.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m42.027s  + 2.879s  23
    19.  Heikki Kovalainen    Caterham-Renault      1m42.104s  + 2.956s  24
    20.  Timo Glock           Marussia-Cosworth     1m42.175s  + 3.027s  13
    21.  Charles Pic          Marussia-Cosworth     1m42.706s  + 3.558s  22
    22.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m42.820s  + 3.672s  19
    23.  Pedro de la Rosa     HRT-Cosworth          1m44.517s  + 5.369s  23
    24.  Dani Clos            HRT-Cosworth          1m45.735s  + 6.587s  22

    Comment


    • #3
      FP2
      Code:
       1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m38.832s          33
       2.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.864s + 0.032  33
       3.  Fernando Alonso       Ferrari               1m39.160s + 0.328  28
       4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m39.219s + 0.387  29
       5.  Michael Schumacher    Mercedes              1m39.330s + 0.498  31
       6.  Felipe Massa          Ferrari               1m39.422s + 0.590  30
       7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m39.584s + 0.752  36
       8.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m39.717s + 0.885  25
       9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m39.739s + 0.907  33
      10.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m39.839s + 1.007  26
      11.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m39.957s + 1.125  28
      12.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m40.089s + 1.257  32
      13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m40.112s + 1.280  34
      14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m40.445s + 1.613  28
      15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.745s + 1.913  11
      16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m40.789s + 1.957  31
      17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m40.997s + 2.165  32
      18.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m41.200s + 2.368  33
      19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m41.602s + 2.770  23
      20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m42.596s + 3.764  28
      21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m43.066s + 4.234  21
      22.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m43.067s + 4.235  22
      23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m43.869s + 5.037  36
      24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m44.533s + 5.701  24

      Comment


      • #4
        Hopelijk nu eens een nette start/eerste bocht. Alonso heeft nog wat recht te zetten,en ik denk dat dit wel een Ferrari parcour is,hopelijk
        Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

        Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

        Seat Ibiza Evo2 ​

        Comment


        • #5
          FP3
          Code:
           1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.642s            17
           2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.169s  + 0.527s  12
           3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.511s  + 0.869s  13
           4.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m38.582s  + 0.940s  16
           5.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m38.666s  + 1.024s  18
           6.  Fernando Alonso       Ferrari               1m38.705s  + 1.063s  12
           7.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.766s  + 1.124s   7
           8.  Felipe Massa          Ferrari               1m38.791s  + 1.149s  13
           9.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m38.833s  + 1.191s  16
          10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m38.932s  + 1.290s  17
          11.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m38.954s  + 1.312s  17
          12.  Nico Rosberg          Mercedes              1m39.010s  + 1.368s  20
          13.  Michael Schumacher    Mercedes              1m39.150s  + 1.508s  18
          14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m39.156s  + 1.514s  18
          15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.345s  + 1.703s  14
          16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m39.448s  + 1.806s  17
          17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m39.537s  + 1.895s  18
          18.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m39.706s  + 2.064s  18
          19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m41.114s  + 3.472s  14
          20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m41.437s  + 3.795s  19
          21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m41.684s  + 4.042s  16
          22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m42.062s  + 4.420s  15
          23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m42.845s  + 5.203s  15
          24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m42.882s  + 5.240s  14
          Qualify
          Code:
           1.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m37.242s
           2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m37.316s  + 0.074
           3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m37.469s  + 0.227
           4.  Fernando Alonso       Ferrari              1m37.534s  + 0.292
           5.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m37.625s  + 0.383
           6.  Felipe Massa          Ferrari              1m37.884s  + 0.642
           7.  Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m37.934s  + 0.692
           8.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m38.266s  + 1.024
           9.  Nico Rosberg          Mercedes             1m38.361s  + 1.119
          10.  Michael Schumacher    Mercedes             1m38.513s  + 1.271
           Q2 cut-off time: 1m38.436s                                   Gap **
          11.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m38.441s  + 0.674
          12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m38.460s  + 0.693
          13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m38.594s  + 0.827
          14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m38.643s  + 0.876
          15.  Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m38.725s  + 0.958
          16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m39.084s  + 1.317
          17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m39.340s  + 1.573
          Q1 cut-off time: 1m39.180s                                    Gap *
          18.  Bruno Senna           Williams-Renault     1m39.443s  + 1.235
          19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault     1m40.207s  + 1.999
          20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault     1m40.333s  + 2.125
          21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth    1m41.317s  + 3.109
          22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth    1m41.371s  + 3.163
          23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth         1m42.881s  + 4.673
          24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth         no time
          
          107% time: 1m45.082s

          Comment


          • #6
            En weer Kimi die achter Alonso staat,hopelijk tikt hij er nu niet tegen.Ik kijk al uit naar Vettel vs Hamilton,daar zie ik nog iets gebeuren...
            Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

            Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

            Seat Ibiza Evo2 ​

            Comment


            • #7
              Oorspronkelijk geplaatst door geertqv Bekijk Berichten
              En weer Kimi die achter Alonso staat,hopelijk tikt hij er nu niet tegen.Ik kijk al uit naar Vettel vs Hamilton,daar zie ik nog iets gebeuren...
              Dan moet je de beelden nog maar eens bekijken. Als je al iemand "schuldig" kan noemen is het Alonso zelf, maar het is vooral gewoon een race-incident.

              Of zoals hij zelf zegt: "All the time you have to leave space"

              Last edited by ; 13/10/2012, 19:01.

              Comment


              • #8

                1991 Audi S2 coupe
                2001 AUDI RS4 b5 imola

                Comment


                • #9
                  hamilton is naar carpet-land geweest




                  1991 Audi S2 coupe
                  2001 AUDI RS4 b5 imola

                  Comment


                  • #10
                    Vond er maar niets van. Hamilton kan het kampioenschap vergeten . Het zal tss Vettel en Alonso gaan in voordeel van Vettel.
                    Wat mij wel het ganse seizoen opvalt is dat Ferrari heel snel is tijdens de éérste ronde van de race.

                    Comment


                    • #11
                      Oorspronkelijk geplaatst door jlsoundlover Bekijk Berichten
                      hamilton is naar carpet-land geweest
                      Dat vind ik echt een schande, dat stuk was al na half koers kapot gereden. Ook die gèle vlag voor Rosberg duurde wel echt lang. Slechte organisatie

                      Comment


                      • #12
                        Oorspronkelijk geplaatst door Mathiasvf Bekijk Berichten
                        Dat vind ik echt een schande, dat stuk was al na half koers kapot gereden. Ook die gèle vlag voor Rosberg duurde wel echt lang. Slechte organisatie
                        Om maar te zwijgen hoelang er een stuk (dacht van Rosberg) bleef liggen... Die marshall kon al heel lang het stuk gaan weghalen zijn...
                        Hier thuis hebben we meerdere malen gezegd dat er een groot gebrek aan organisatie is daar...

                        Comment


                        • #13
                          Oorspronkelijk geplaatst door Mathiasvf Bekijk Berichten
                          Dat vind ik echt een schande, dat stuk was al na half koers kapot gereden. Ook die gèle vlag voor Rosberg duurde wel echt lang. Slechte organisatie
                          De organisatie kon inderdaad stukken beter. Dat kunstgras is ook onbegrijpelijk.

                          Jammer van Button. Hopelijk komen de McLaren's volgende races weer wat beter voor de dag.

                          Vreemd dat Massa nu plots weer goed mee kan, en zelf sneller is dan Alonso. Wel knap na al de kritiek.

                          Comment


                          • #14
                            en Massa? zijn 2e jeugd gevonden sinds een paar weken?

                            Comment

                            Working...
                            X