Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Abu Dhabi 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Abu Dhabi 2012



    Tijdschema


    Vrijdag 2 november 2012

    10.00-11.30 1ste vrije training
    14.00-15.30 2de vrije training

    Zaterdag 3 november 2012

    11.00-12.00 3de vrije training
    14.00-15.00 Kwalificatie -> VIER (HD), LA DEUX (HD), BBC

    Zondag 4 november 2012

    14.00 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix -> VIER (HD), LA UNE (HD), BBC

    Code:
    World Championship standings, round 17:                
    
    Drivers:                    Constructors:             
     1.  Vettel       240        1.  Red Bull-Renault          407
     2.  Alonso       227        2.  Ferrari                   316
     3.  Raikkonen    173        3.  McLaren-Mercedes          306
     4.  Webber       167        4.  Lotus-Renault             263
     5.  Hamilton     165        5.  Mercedes                  136
     6.  Button       141        6.  Sauber-Ferrari            116
     7.  Rosberg       93        7.  Force India-Mercedes       93
     8.  Grosjean      90        8.  Williams-Renault           59
     9.  Massa         89        9.  Toro Rosso-Ferrari         21
    10.  Perez         66       
    11.  Kobayashi     50       
    12.  Hulkenberg    49       
    13.  Di Resta      44       
    14.  Schumacher    43       
    15.  Maldonado     33       
    16.  Senna         26       
    17.  Vergne        12       
    18.  Ricciardo      9

  • #2
    Komend weekend al?

    Ik duim voor winst voor Alonso en hoop dat Vettel zonder schade voor lijf en leden crasht! Dank u.

    Comment


    • #3
      Hopelijk niet weer een saaie abu dhabi

      Comment


      • #4
        En live op de BBC!

        Ik hoop op een machtige Ferrari en een haperende alternator voor de Redbulls.

        Comment


        • #5
          FP1
          Code:
           1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m43.285             20
           2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m43.618s  + 0.333   18
           3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m44.050s  + 0.765   21
           4.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m44.366s  + 1.081   20
           5.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m44.542s  + 1.257   21
           6.  Michael Schumacher    Mercedes                1m44.694s  + 1.409   21
           7.  Nico Rosberg          Mercedes                1m45.194s  + 1.909   19
           8.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m45.347s  + 2.062   24
           9.  Valtteri Botta        Williams-Renault        1m45.347s  + 2.062   23
          10.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m45.422s  + 2.137   15
          11.  Felipe Massa          Ferrari                 1m45.567s  + 2.282   23
          12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m45.587s  + 2.302   18
          13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m45.722s  + 2.437   19
          14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m45.743s  + 2.458   19
          15.  Jules Bianchi         Force India-Mercedes    1m45.769s  + 2.484   21
          16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m45.811s  + 2.526   21
          17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m46.649s  + 3.364   22
          18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m46.708s  + 3.423   24
          19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault        1m47.418s  + 4.133   22
          20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth       1m47.891s  + 4.606   19
          21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth            1m48.354s  + 5.069   21
          22.  Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m48.887s  + 5.602   21
          23.  Ma Qing Hua           HRT-Cosworth            1m50.487s  + 7.202   20
          24.  Giedo van der Garde   Caterham-Renault        no time               3

          Comment


          • #6
            Inderdaad hoop dat het ook zoiets zal worden!!!!

            Alonso als 1ste, de rest maakt me niet uit en Vettel: crash!!!! hihi
            Last edited by ; 02/11/2012, 15:24.

            Comment


            • #7
              Veel nieuwe namen!
              1994 Ford Escort CLX Clipper 1.8 Diesel Fonzie 29/06/2011 - 09/04/2013

              Comment


              • #8
                FP2
                Code:
                 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m41.751            33
                 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m41.919s  + 0.168  33
                 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m42.412s  + 0.661  35
                 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m42.466s  + 0.715  21
                 5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m42.500s  + 0.749  33
                 6.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m42.532s  + 0.781  27
                 7.  Fernando Alonso       Ferrari                1m42.587s  + 0.836  30
                 8.  Felipe Massa          Ferrari                1m42.823s  + 1.072  32
                 9.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m42.998s  + 1.247  36
                10.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m43.106s  + 1.355  35
                11.  Bruno Senna           Williams-Renault       1m43.191s  + 1.440  33
                12.  Nico Rosberg          Mercedes               1m43.200s  + 1.449  35
                13.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m43.255s  + 1.504  33
                14.  Michael Schumacher    Mercedes               1m43.267s  + 1.516  31
                15.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m43.578s  + 1.827  33
                16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m43.689s  + 1.938  31
                17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m44.260s  + 2.509  26
                18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m45.073s  + 3.322  18
                19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m45.245s  + 3.494  35
                20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m45.782s  + 4.031  32
                21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m46.589s  + 4.838  34
                22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m46.671s  + 4.920  30
                23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m46.707s  + 4.956  25
                24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m47.406s  + 5.655  34

                Comment


                • #9
                  FP3
                  Code:
                   1.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m42.130s            18
                   2.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m42.420s  + 0.290s  17
                   3.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m42.614s  + 0.484s  7
                   4.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m42.743s  + 0.613s  18
                   5.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes  1m42.750s  + 0.620s  19
                   6.  Romain Grosjean     Lotus-Renault         1m43.015s  + 0.885s  18
                   7.  Pastor Maldonado    Williams-Renault      1m43.064s  + 0.934s  19
                   8.  Fernando Alonso     Ferrari               1m43.133s  + 1.003s  15
                   9.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault         1m43.184s  + 1.054s  22
                  10.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m43.338s  + 1.208s  19
                  11.  Felipe Massa        Ferrari               1m43.480s  + 1.350s  17
                  12.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m43.571s  + 1.441s  20
                  13.  Nico Rosberg        Mercedes              1m43.593s  + 1.463s  20
                  14.  Michael Schumacher  Mercedes              1m43.635s  + 1.505s  19
                  15.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m44.010s  + 1.880s  22
                  16.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari    1m44.025s  + 1.895s  18
                  17.  Bruno Senna         Williams-Renault      1m44.071s  + 1.941s  19
                  18.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m44.149s  + 2.019s  19
                  19.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault      1m45.301s  + 3.171s  22
                  20.  Timo Glock          Marussia-Cosworth     1m45.879s  + 3.749s  19
                  21.  Charles Pic         Marussia-Cosworth     1m46.036s  + 3.906s  19
                  22.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault      1m46.261s  + 4.131s  22
                  23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth          1m46.554s  + 4.424s  20
                  24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m47.032s  + 4.902s  22

                  Comment


                  • #10
                    Dju. Maakt me niks uit wie/waar ... zolang Alonso maar voor Vettel eindigt...

                    Comment


                    • #11
                      Qualify
                      Code:
                       1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m40.630s
                       2.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m40.978s  + 0.348
                       3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m41.073s  + 0.443
                       4.  Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m41.226s  + 0.596
                       5.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m41.260s  + 0.630
                       6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m41.290s  + 0.660
                       7.  Fernando Alonso       Ferrari              1m41.582s  + 0.952
                       8.  Nico Rosberg          Mercedes             1m41.603s  + 0.973
                       9.  Felipe Massa          Ferrari              1m41.723s  + 1.093
                      10.  Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m41.778s  + 1.148  
                      Q2 cut-off time: 1m41.907s                                   Gap **
                      11.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m42.019s  + 1.118
                      12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m42.084s  + 1.183
                      13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m42.218s  + 1.317
                      14.  Michael Schumacher    Mercedes             1m42.289s  + 1.388
                      15.  Bruno Senna           Williams-Renault     1m42.330s  + 1.429
                      16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m42.606s  + 1.705
                      17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m42.765s  + 1.864
                      Q1 cut-off time: 1m43.582s                                    Gap *
                      18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m44.058s  + 2.561
                      19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault     1m44.956s  + 3.459
                      20.  Charles Pic           Marussia-Cosworth    1m45.089s  + 3.592
                      21.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault     1m45.151s  + 3.654
                      22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth    1m45.426s  + 3.929
                      23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth         1m45.766s  + 4.269
                      24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth         1m46.382s  + 4.885
                      
                      107% time: 1m48.601s

                      Comment


                      • #12
                        Wat is er nu gebeurd met Vettel?Waarom viel hij is panne,is het zeker dat hij morgen op plaats 3 vertrekt?
                        Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

                        Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

                        Seat Ibiza Evo2 ​

                        Comment


                        • #13
                          Wat een qualificatiesessie van Lewis Hamilton! De rest kwam niet in de buurt. Als hij zo rijdt morgen zal er niet veel an te doen zijn.

                          Is er nog iets gebeurd met Vettel misschien? Want ik heb dat gemist dan.

                          Comment


                          • #14
                            Stewards zijn het nog aan het bekijken of er een straf gaat komen voor Vettel.
                            Er zijn verschillende geruchten over problemen met het brandstofsysteem, brandstoftekort, problemen met de versnellingsbak, problemen met de alternator.
                            Een uitspraak zou er binnen het uur moeten komen...

                            Comment


                            • #15
                              Oorspronkelijk geplaatst door Corvetteboy Bekijk Berichten
                              Stewards zijn het nog aan het bekijken of er een straf gaat komen voor Vettel.
                              Er zijn verschillende geruchten over problemen met het brandstofsysteem, brandstoftekort, problemen met de versnellingsbak, problemen met de alternator.
                              Een uitspraak zou er binnen het uur moeten komen...
                              Tja http://www.f1journaal.be/index.php/n...ijks+F1+Nieuws
                              Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

                              Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

                              Seat Ibiza Evo2 ​

                              Comment


                              • #16
                                F1 Fanatic ‏@f1fanatic_co_uk
                                Stewards say Vettel's car "had 850 ml fuel on board which is not enough for the required one litre fuel sample

                                BBC 5Live F1 Team ‏@5LiveF1
                                Understand Vettel will start from the pit lane, waiting for confirmation...
                                pitlane start/achteraan de grid dus morgen..

                                Comment


                                • #17
                                  Oorspronkelijk geplaatst door sink Bekijk Berichten
                                  pitlane start/achteraan de grid dus morgen..
                                  Hamilton overkwam hetzelfde in Spanje,dus terrecht...Maakt het kampioenschap stuk spannender hopelijk maar nu heeft vettel de kans om zich te bewijzen dat hij wel in kan halen maar inhalen is hier moeilijk,dus Alonso komaan zoveel mogelijk punten pakken
                                  Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

                                  Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

                                  Seat Ibiza Evo2 ​

                                  Comment


                                  • #18
                                    Oorspronkelijk geplaatst door geertqv Bekijk Berichten
                                    Hamilton overkwam hetzelfde in Spanje,dus terrecht...Maakt het kampioenschap stuk spannender hopelijk maar nu heeft vettel de kans om zich te bewijzen dat hij wel in kan halen maar inhalen is hier moeilijk,dus Alonso komaan zoveel mogelijk punten pakken
                                    +1

                                    Al snap ik niet hoe dit kan gebeuren, waarom nemen ze gewoon niet 1l extra mee, uit veiligheid. Gaat misschien 0.05s verschillen.

                                    Comment


                                    • #19
                                      Dat is gewoon om het seizoen spannend te houden!!!
                                      Aangezien Alonso ook niet op eigen kracht beter kon als 7de op de grid

                                      Comment


                                      • #20
                                        Dus Alonso start op 6e plaats en Vettel "achteraan"?

                                        Maar Alonso moet wel winnen... :-/

                                        Comment

                                        Working...
                                        X