Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Amerika 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Amerika 2012



    Tijdschema

    Vrijdag 16 november 2012

    17.00-18.30 1ste vrije training
    21.00-22.30 2de vrije training

    Zaterdag 17 november 2012

    17.00-18.00 3de vrije training
    19.00-20.00 Kwalificatie -> LA DEUX (HD)

    Zondag 18 november 2012

    20.00 United States Grand Prix-> LA DEUX (HD), VIER (HD)

    Code:
    World Championship standings, round 18:                
    
    Drivers:                    Constructors:             
     1.  Vettel       255        1.  Red Bull-Renault          422
     2.  Alonso       245        2.  Ferrari                   340
     3.  Raikkonen    198        3.  McLaren-Mercedes          318
     4.  Webber       167        4.  Lotus-Renault             288
     5.  Hamilton     165        5.  Mercedes                  136
     6.  Button       153        6.  Sauber-Ferrari            124
     7.  Massa         95        7.  Force India-Mercedes       95
     8.  Rosberg       93        8.  Williams-Renault           73
     9.  Grosjean      90        9.  Toro Rosso-Ferrari         22
    10.  Perez         66       
    11.  Kobayashi     58       
    12.  Hulkenberg    49       
    13.  Di Resta      46       
    14.  Maldonado     43       
    15.  Schumacher    43       
    16.  Senna         30       
    17.  Vergne        12       
    18.  Ricciardo     10
    Last edited by ; 18/11/2012, 15:42.

  • #2

    Comment


    • #3

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5

          Comment


          • #6
            FP1
            Code:
             1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault       1m38.125              30
             2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes       1m39.543s  + 1.418s   28
             3.  Fernando Alonso     Ferrari                1m40.337s  + 2.212s   29
             4.  Jenson Button       McLaren-Mercedes       1m40.528s  + 2.403s   29
             5.  Mark Webber         Red Bull-Renault       1m40.650s  + 2.525s   30
             6.  Felipe Massa        Ferrari                1m40.966s  + 2.841s   26
             7.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m41.023s  + 2.898s   29
             8.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari         1m41.036s  + 2.911s   28
             9.  Nico Rosberg        Mercedes               1m41.159s  + 3.034s   32
            10.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari         1m41.473s  + 3.348s   29
            11.  Paul di Resta       Force India-Mercedes   1m41.783s  + 3.658s   29
            12.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari     1m41.825s  + 3.700s   28
            13.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari     1m41.833s  + 3.708s   29
            14.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault          1m41.880s  + 3.755s   23
            15.  Romain Grosjean     Lotus-Renault          1m41.998s  + 3.873s   27
            16.  Pastor Maldonado    Williams-Renault       1m42.539s  + 4.414s   30
            17.  Michael Schumacher  Mercedes               1m42.588s  + 4.463s   25
            18.  Charles Pic         Marussia-Cosworth      1m43.288s  + 5.163s   23
            19.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault       1m43.443s  + 5.318s   28
            20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault       1m43.522s  + 5.397s   23
            21.  Timo Glock          Marussia-Cosworth      1m44.464s  + 6.339s   24
            22.  Bruno Senna         Williams-Renault       1m44.548s  + 6.423s   29
            23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth           1m46.917s  + 8.792s   13
            24.  Ma Qing Hua         HRT-Cosworth           1m48.559s  + 10.434s  19

            Comment


            • #7
              Oorspronkelijk geplaatst door sink Bekijk Berichten
              FP1
              Code:
               1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault       1m38.125              30
               2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes       1m39.543s  + 1.418s   28
               3.  Fernando Alonso     Ferrari                1m40.337s  + 2.212s   29
               4.  Jenson Button       McLaren-Mercedes       1m40.528s  + 2.403s   29
               5.  Mark Webber         Red Bull-Renault       1m40.650s  + 2.525s   30
               6.  Felipe Massa        Ferrari                1m40.966s  + 2.841s   26
               7.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m41.023s  + 2.898s   29
               8.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari         1m41.036s  + 2.911s   28
               9.  Nico Rosberg        Mercedes               1m41.159s  + 3.034s   32
              10.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari         1m41.473s  + 3.348s   29
              11.  Paul di Resta       Force India-Mercedes   1m41.783s  + 3.658s   29
              12.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari     1m41.825s  + 3.700s   28
              13.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari     1m41.833s  + 3.708s   29
              14.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault          1m41.880s  + 3.755s   23
              15.  Romain Grosjean     Lotus-Renault          1m41.998s  + 3.873s   27
              16.  Pastor Maldonado    Williams-Renault       1m42.539s  + 4.414s   30
              17.  Michael Schumacher  Mercedes               1m42.588s  + 4.463s   25
              18.  Charles Pic         Marussia-Cosworth      1m43.288s  + 5.163s   23
              19.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault       1m43.443s  + 5.318s   28
              20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault       1m43.522s  + 5.397s   23
              21.  Timo Glock          Marussia-Cosworth      1m44.464s  + 6.339s   24
              22.  Bruno Senna         Williams-Renault       1m44.548s  + 6.423s   29
              23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth           1m46.917s  + 8.792s   13
              24.  Ma Qing Hua         HRT-Cosworth           1m48.559s  + 10.434s  19
              Vettel ziijn laatste stint was echt verbazend Bijna elke ronde een verbetering van de beste tijd.

              Comment


              • #8
                FP2
                Code:
                 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.718s            17
                 2. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.475s  + 0.757   36
                 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m38.483s  + 0.765   35
                 4. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.748s  + 1.030   31
                 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.786s  + 1.068   32
                 6. Felipe Massa          Ferrari               1m39.029s  + 1.311   33
                 7. Nico Rosberg          Mercedes              1m39.448s  + 1.730   32
                 8. Bruno Senna           Williams-Renault      1m39.531s  + 1.813   38
                 9. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.653s  + 1.935   36
                10. Michael Schumacher    Mercedes              1m40.115s  + 2.397   30
                11. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m40.166s  + 2.448   32
                12. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m40.230s  + 2.512   35
                13. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m40.2$6s  + 2.568   32
                14. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.326s  + 2.608   35
                15. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m40.435s  + 2.717   30
                16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m40.516s  + 2.798   32
                17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m40.700s  + 2.982   34
                18. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m41.430s  + 3.712   35
                19. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.476s  + 4.758   38
                20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m42.652s  + 4.934   33
                21. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m42.846s  + 5.128   38
                22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m43.538s  + 5.820   38
                23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m44.453s  + 6.735   16
                24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m45.114s  + 7.396   20

                Comment


                • #9
                  FP3
                  Code:
                   1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m36.490s            18
                   2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m36.748s  + 0.258s  20
                   3.  Pastor Maldonado    Williams-Renault      1m37.001s  + 0.511s  21
                   4.  Fernando Alonso     Ferrari               1m37.180s  + 0.690s  21
                   5.  Nico Rosberg        Mercedes              1m37.247s  + 0.757s  24
                   6.  Felipe Massa        Ferrari               1m37.262s  + 0.772s  27
                   7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m37.298s  + 0.808s  18
                   8.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m37.415s  + 0.925s  20
                   9.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes  1m37.495s  + 1.005s  20
                  10.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m37.538s  + 1.048s  20
                  11.  Bruno Senna         Williams-Renault      1m37.569s  + 1.079s  21
                  12.  Michael Schumacher  Mercedes              1m37.760s  + 1.270s  21
                  13.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault         1m37.765s  + 1.275s  26
                  14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m37.953s  + 1.463s  23
                  15.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m38.547s  + 2.057s  23
                  16.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m38.653s  + 2.163s  22
                  17.  Romain Grosjean     Lotus-Renault         1m38.753s  + 2.263s  11
                  18.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari    1m39.689s  + 3.199s  12
                  19.  Timo Glock          Marussia-Cosworth     1m40.407s  + 3.917s  23
                  20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault      1m40.753s  + 4.263s  19
                  21.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault      1m41.011s  + 4.521s  19
                  22.  Charles Pic         Marussia-Cosworth     1m41.466s  + 4.976s  19
                  23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth          1m43.563s  + 7.073s  21
                  24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m44.043s  + 7.553s  23

                  Comment


                  • #10


                    1991 Audi S2 coupe
                    2001 AUDI RS4 b5 imola

                    Comment


                    • #11
                      reclame is veranderd naar Verizon , is dat het amerikaanse Vodafone ?
                      1991 Audi S2 coupe
                      2001 AUDI RS4 b5 imola

                      Comment


                      • #12
                        last minute change?
                        VIER (HD) zal blijkbaar toch live gaan uitzenden..

                        Comment


                        • #13
                          jup in tv guide staat het zo

                          Adhv de kwalificaties zou ik echter zeggen dat het seizoen al beslist is

                          Comment


                          • #14
                            Oorspronkelijk geplaatst door Bouncing Bullet Bekijk Berichten
                            jup in tv guide staat het zo

                            Adhv de kwalificaties zou ik echter zeggen dat het seizoen al beslist is
                            ik zou toch maar kijken,is spannend...en ook Alonso heeft een pak plaatsen goed gemaakt tijdens de start,er is nog niets beslist
                            Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

                            Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

                            Seat Ibiza Evo2 ​

                            Comment


                            • #15
                              Tis inderdaad een schitterende race.

                              Comment


                              • #16
                                Is er ergens een livestream waar je de beelde kan volgen?
                                BMW X5 45e

                                Comment


                                • #17
                                  Doen ze dit circuit voor de eerste maal aan?

                                  Comment


                                  • #18
                                    Oorspronkelijk geplaatst door Wout_RS Bekijk Berichten
                                    Doen ze dit circuit voor de eerste maal aan?
                                    Ja, het is een nieuwe track.

                                    En yes, eindelijk nog eens Hamilton na een spannende/boeiende race. Ik vind het overgens een zeer geslaagd rondje, dat had ik niet verwacht. Verder weer een verbazende start van Alonso gezien. Weer een podium voor hem. Het wordt warm volgende week in Brazilië.

                                    Comment


                                    • #19

                                      1991 Audi S2 coupe
                                      2001 AUDI RS4 b5 imola

                                      Comment


                                      • #20
                                        Mooie & spannende race! Veel inhaalbewegingen zonder incidenten. Zoals het hoort.

                                        Comment

                                        Working...
                                        X