Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van China 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van China 2014



    Circuit:




    Tijdschema

    Vrijdag 18 april 2014

    04.00-05.30 1ste vrije training
    08.00-09.30 2de vrije training

    Zaterdag 19 april 2014

    05.00-06.00 3de vrije training - RTL TELEVISION
    08.00-09.00 Kwalificatie - LA DEUX HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD

    Zondag 20 april 2014

    09.00 UBS Chinese Grand Prix- LA DEUX HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD

    Code:
    Drivers' standings:
    
     1. Nico Rosberg       61  
     2. Lewis Hamilton     50  
     3. Nico Hulkenberg    28  
     4. Fernando Alonso    26  
     5. Jenson Button      23  
     6. Sebastian Vettel   23  
     7. Kevin Magnussen    20  
     8. Valtteri Bottas    18  
     9. Sergio Perez       16  
    10. Daniel Ricciardo   12  
    11. Felipe Massa       12  
    12. Kimi Raikkonen     7  
    13. Jean-Eric Vergne   4  
    14. Daniil Kvyat       3  
                         
    Constructors' standings
    
     1. Mercedes               111  
     2. Force India-Mercedes   44  
     3. McLaren-Mercedes       43  
     4. Red Bull-Renault       35  
     5. Ferrari                33  
     6. Williams-Mercedes      30  
     7. Toro Rosso-Renault     7

  • #2
    Zonder problemen is dit een overwinning voor Rosberg of Hamilton.

    Comment


    • #3
      Die bocht naast die rooie bol, is dat een heel-hoge-snelheidsbocht? Hoge v en hoge g?
      30 jaar Mr Yuge!

      Comment


      • #4
        FP1

        Code:
         1.  Fernando Alonso      Ferrari               1m39.783s           20
         2.  Nico Rosberg         Mercedes              1m40.181s  +0.398s  16
         3.  Daniel Ricciardo     Red Bull-Renault      1m40.772s  +0.989s  23
         4.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m40.970s  +1.187s  23
         5.  Nico Hulkenberg      Force India-Mercedes  1m41.175s  +1.392s  16
         6.  Kevin Magnussen      McLaren-Mercedes      1m41.366s  +1.583s  20
         7.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Renault    1m41.505s  +1.722s  26
         8.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m41.560s  +1.777s  9
         9.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m41.629s  +1.846s  19
        10.  Felipe Massa         Williams-Mercedes     1m41.699s  +1.916s  14
        11.  Daniil Kvyat         Toro Rosso-Renault    1m41.977s  +2.194s  23
        12.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m42.090s  +2.307s  24
        13.  Felipe Nasr          Williams-Mercedes     1m42.265s  +2.482s  13
        14.  Giedo van der Garde  Sauber-Ferrari        1m42.615s  +2.832s  16
        15.  Sergio Perez         Force India-Mercedes  1m42.733s  +2.950s  13
        16.  Pastor Maldonado     Lotus-Renault         1m43.731s  +3.948s  22
        17.  Kamui Kobayashi      Caterham-Renault      1m44.038s  +4.255s  16
        18.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m44.162s  +4.379s  17
        19.  Jules Bianchi        Marussia-Ferrari      1m44.270s  +4.487s  7
        20.  Max Chilton          Marussia-Ferrari      1m44.782s  +4.999s  20
        21.  Marcus Ericsson      Caterham-Renault      1m44.835s  +5.052s  22
        22.  Kimi Raikkonen       Ferrari                                   1
        FP2

        Code:
         1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m38.315s           25
         2.  Fernando Alonso    Ferrari               1m38.456s  +0.141s  28
         3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m38.726s  +0.411s  30
         4.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m38.811s  +0.496s  30
         5.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.015s  +0.700s  31
         6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m39.118s  +0.803s  25
         7.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.283s  +0.968s  25
         8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m39.491s  +1.176s  29
         9.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m39.537s  +1.222s  36
        10.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m39.648s  +1.333s  26
        11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m39.736s  +1.421s  30
        12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m39.744s  +1.429s  29
        13.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m39.759s  +1.444s  28
        14.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m39.830s  +1.515s  25
        15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m40.124s  +1.809s  32
        16.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m40.359s  +2.044s  32
        17.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m40.395s  +2.080s  30
        18.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m40.455s  +2.140s  12
        19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m42.327s  +4.012s  27
        20.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.473s  +5.158s  30
        21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m43.530s  +5.215s  32
        22.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m43.679s  +5.364s  32

        Comment


        • #5
          FP3

          Code:
           1.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m53.958s           5
           2.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m54.492s  +0.534s  5
           3.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m54.514s  +0.556s  4
           4.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m55.032s  +1.074s  6
           5.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m55.062s  +1.104s  4
           6.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m55.228s  +1.27 s  12
           7.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m55.235s  +1.277s  7
           8.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m55.381s  +1.423s  5
           9.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m55.673s  +1.715s  4
          10.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m56.019s  +2.061s  6
          11.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m56.233s  +2.275s  8
          12.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m56.380s  +2.422s  9
          13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m56.760s  +2.802s  8
          14.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m56.841s  +2.883s  13
          15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m57.468s  +3.51 s  9
          16.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m57.812s  +3.854s  12
          17.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m57.976s  +4.018s  14
          18.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m59.507s  +5.549s  6
          19.  Nico Rosberg       Mercedes                                  4
          20.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes                          3
          21.  Fernando Alonso    Ferrari                                   1
          22.  Lewis Hamilton     Mercedes                                  3

          Comment


          • #6
            Qualify

            Code:
             1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m53.860s
             2.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m54.455s  +0.595s
             3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m54.960s  +1.100s
             4.  Nico Rosberg       Mercedes              1m55.143s  +1.283s
             5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m55.637s  +1.777s
             6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m56.147s  +2.287s
             7.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m56.282s  +2.422s
             8.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m56.366s  +2.506s
             9.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m56.773s  +2.913s
            10.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m57.079s  +3.219s
                                    Q3 cut-off time:      1m56.847s
            11.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m56.860s  +2.831s*
            12.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m56.963s  +2.934s*
            13.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m57.289s  +3.260s*
            14.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m57.393s  +3.364s*
            15.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m57.675s  +3.646s*
            16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m58.264s  +4.235s*
                                    Q2 cut-off time:      1m58.411s
            17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m58.988s  +3.472s**
            18.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m59.260s  +3.744s**
            19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m59.326s  +3.810s**
            20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      2m00.646s  +5.130s**
            21.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      2m00.865s  +5.349s**
            22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault
            
            107 per cent time: 2m03.602s

            Comment


            • #7
              Meer dan een halve seconde op een ronde, dat is een eeuwigheid in de F1.

              Comment


              • #8
                Deze morgen eens gekeken op sporting telenet. Wat een amateurs. Er waren problemen met het geluid: je hoorde de presentatoren soms goed maar meestal slecht. Waarom zou je daarvoor in godsnaam betalen?

                Wat betreft de qualify: saaie bedoening.

                Comment


                • #9
                  Oorspronkelijk geplaatst door Diabolic Bekijk Berichten
                  Deze morgen eens gekeken op sporting telenet. Wat een amateurs. Er waren problemen met het geluid: je hoorde de presentatoren soms goed maar meestal slecht. Waarom zou je daarvoor in godsnaam betalen?

                  Wat betreft de qualify: saaie bedoening.
                  Ik heb al lang een abonnement en dit was de eerste keer dat er problemen waren met het geluid....en voor amper 16.45€/maand mag dit eens haperen van mij
                  Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

                  Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

                  Seat Ibiza Evo2 ​

                  Comment


                  • #10
                    Oorspronkelijk geplaatst door Mercedes4Ever Bekijk Berichten
                    Meer dan een halve seconde op een ronde, dat is een eeuwigheid in de F1.
                    De natte quali zal er wel voor iets tussen zitten maar idd dat is een groot verschil.

                    Comment


                    • #11
                      Oorspronkelijk geplaatst door C'Mon Bekijk Berichten
                      De natte quali zal er wel voor iets tussen zitten maar idd dat is een groot verschil.
                      Mogelijk, ik heb wel het gevoel dat de Red Bulls bij regen iets beter presteren dan als het droog is.

                      Comment


                      • #12
                        Lewis en Rosberg domineren gewoon het kampioenschap, zelfs Force India is zeer goed bezig! Mag ongeveer van mij zo blijven (1. Mercedes 2. Force India 3. Mclaren 4. Ferrari 5. Red Bull -> Perfect )
                        1994 Ford Escort CLX Clipper 1.8 Diesel Fonzie 29/06/2011 - 09/04/2013

                        Comment


                        • #13
                          Oorspronkelijk geplaatst door geertqv Bekijk Berichten
                          Ik heb al lang een abonnement en dit was de eerste keer dat er problemen waren met het geluid....en voor amper 16.45€/maand mag dit eens haperen van mij
                          Amper?

                          Ik blijf gewoon op RTBF kijken.

                          Comment


                          • #14
                            Oorspronkelijk geplaatst door Tom Daem Bekijk Berichten
                            Amper?

                            Ik blijf gewoon op RTBF kijken.
                            Inderdaad 'amper'..., Formule1,alle binnenlandse en buitenlandse voetbal,motors tv,eurosport 1&2,extreme sports, en noem maar op ...en dat voor 4€/per week
                            Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)

                            Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)

                            Seat Ibiza Evo2 ​

                            Comment

                            Working...
                            X