Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Oostenrijk 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Oostenrijk 2014



    Circuit:



    Race Date: 22 June 2014
    Circuit Name: Red Bull Ring
    Number of Laps: 71
    Circuit Length: 4.326 km
    Race Distance: 307.146 km
    Lap Record: 1:07.908 - M Schumacher (2003)

    Tijdschema


    Vrijdag 20 juni 2014

    10.00-11.30 1ste vrije training
    14.00-15.30 2de vrije training

    Zaterdag 21 juni 2014

    11.00-12.00 3de vrije training - RTL TELEVISION
    14.00-15.00 Kwalificatie - LA DEUX HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD

    Zondag 22 juni 2014

    14.00 Großer Preis von Österreich - LA UNE HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD
    Code:
    Pos  Driver            Points
     1.  Nico Rosberg      122
     2.  Lewis Hamilton    118
     3.  Fernando Alonso   61
     4.  Daniel Ricciardo  54
     5.  Nico Hulkenberg   47
     6.  Sebastian Vettel  45
     7.  Valtteri Bottas   34
     8.  Jenson Button     31
     9.  Kevin Magnussen   21
    10.  Sergio Perez      20
    11.  Felipe Massa      18
    12.  Kimi Raikkonen    17
    13.  Romain Grosjean   8
    14.  Jean-Eric Vergne  4
    15.  Daniil Kvyat      4
    16.  Jules Bianchi     2
    
    Constructors' championship:
    
    Pos  Team                  Points
     1.  Mercedes              240
     2.  Red Bull-Renault      99
     3.  Ferrari               78
     4.  Force India-Mercedes  67
     5.  McLaren-Mercedes      52
     6.  Williams-Mercedes     52
     7.  Lotus-Renault         8
     8.  Toro Rosso-Renault    8
     9.  Marussia-Ferrari      2
    10.  Sauber-Ferrari        0
    11.  Caterham-Renault      0
    Last edited by ; 15/06/2014, 23:19.

  • #2
    Airfield Circuit (1963-1964)

    De race is slechts 2x hier gereden, nl. in 1963 en 1964 waarvan de eerste 'niet' officieel was. De race werd geschrapt wegens té gevaarlijk.



    Österreichring (1970–1987)







    Linkje naar een fotoreportage over de voormalige Österreichring: klik

    Ook deze race werd geschrapt wegens gevaarlijk hoog oplopende snelheden
    In 1987 haalde pole sitter Nelson Piquit in een 1100pk Williams-Honda een gemiddelde snelheid van 255.756 km/h.

    Comment


    • #3
      A1-Ring (1997-2003)




      Na 2003 verliep het contract met Ecclestone en dit werd niet verlengd.
      Officiële reden zou het verbod op tabaksreclame geweest zijn.

      Verwaarlozing,afbraak en heropbouw (2004-2011)

      In 2004 wordt de A1 Ring opgekocht door Dietrich Mateschitz, hij zou het circuit willen oplappen met de modernste faciliteiten en tevens ook het circuit willen aanpassen door een oude gedeelte van de Osterreichring terug in gebruik te nemen:



      Wegens juridisch getouwtrek bleef het circuit er jarenlang half gesloopt bijliggen:




      In 2011 is het circuit terug in ere hersteld en is er een nieuw pitgebouw gebouwd.
      Het circuit is hernoemd van A1 Ring naar de Red Bull Ring

      Red Bull Ring (2014-..)

      Comment


      • #4
        Hier ben ik echt benieuwd naar. Altijd leuk een nieuw circuit erbij te hebben. Al lijkt een rondje mij wel erg snel/ kort in tijd te zijn. Ik kijk al uit naar vrijdag

        Comment


        • #5
          FP1
          Code:
           1. Nico Rosberg          Mercedes               1m11.295s           19
           2. Lewis Hamilton        Mercedes               1m11.435s  +0.140s  32
           3. Fernando Alonso       Ferrari                1m11.606s  +0.311s  23
           4. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m11.756s  +0.461s  27
           5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m11.839s  +0.544s  33
           6. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m12.009s  +0.714s  33
           7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m12.072s  +0.777s  20
           8. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m12.114s  +0.819s  21
           9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m12.313s  +1.018s  36
          10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m12.364s  +1.069s  30
          11. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m12.365s  +1.070s  21
          12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m12.372s  +1.077s  35
          13. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m12.570s  +1.275s  28
          14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m12.984s  +1.689s  19
          15. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m12.988s  +1.693s  25
          16. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m13.168s  +1.873s  28
          17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m13.642s  +2.347s  27
          18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m13.738s  +2.443s  26
          19. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m13.857s  +2.562s  28
          20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m14.611s  +3.316s  24
          21. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m14.691s  +3.396s  9
          22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m17.501s  +6.206s  8

          Comment


          • #6
            FP2

            Code:
             1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m09.542s           37  
             2. Nico Rosberg          Mercedes               1m09.919s  +0.377s  50 
             3. Fernando Alonso       Ferrari                1m10.470s  +0.928s  40 
             4. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m10.519s  +0.977s  44 
             5. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m10.521s  +0.979s  39 
             6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m10.807s  +1.265s  39 
             7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m10.813s  +1.271s  44 
             8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m10.920s  +1.378s  36 
             9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m10.936s  +1.394s  45 
            10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m10.972s  +1.430s  39 
            11. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m10.974s  +1.432s  45 
            12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m11.261s  +1.719s  45 
            13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m11.296s  +1.754s  36 
            14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m11.491s  +1.949s  42 
            15. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m11.765s  +2.223s  30 
            16. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m11.806s  +2.264s  42 
            17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m11.935s  +2.393s  39 
            18. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m12.229s  +2.687s  43 
            19. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m12.262s  +2.720s  46 
            20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m12.279s  +2.737s  36 
            21. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m12.937s  +3.395s  24 
            22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m13.596s  +4.054s  48

            Comment


            • #7
              FP3

              Code:
               1.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m09.848s           22
               2.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m09.898s  +0.050s  25
               3.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m09.901s  +0.053s  21
               4.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m09.927s  +0.079s  25
               5.  Nico Rosberg       Mercedes              1m09.999s  +0.151s  31
               6.  Fernando Alonso    Ferrari               1m10.054s  +0.206s  17
               7.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m10.392s  +0.544s  19
               8.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m10.449s  +0.601s  23
               9.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m10.488s  +0.640s  22
              10.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m10.562s  +0.714s  21
              11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m10.683s  +0.835s  22
              12.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m10.776s  +0.928s  26
              13.  Jean-Rric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m11.043s  +1.195s  22
              14.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m11.103s  +1.255s  22
              15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m11.235s  +1.387s  18
              16.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m11.294s  +1.446s  24
              17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m11.558s  +1.710s  23
              18.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m11.848s  +2.000s  21
              19.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m12.320s  +2.472s  23
              20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m12.892s  +3.044s  27
              21.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m12.915s  +3.067s  14
              22.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m14.237s  +4.389s  4

              Comment


              • #8
                Wauw Zou wel eens spannend kunnen worden blijkbaar in de Quali. Alhoewel, Hamilton was 4 tienden trager dan zijn vorige sessie.

                Comment


                • #9
                  Qualify

                  Code:
                   1. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m08.759s
                   2. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m08.846s  +0.087
                   3. Nico Rosberg          Mercedes             1m08.944s  +0.185
                   4. Fernando Alonso       Ferrari              1m09.285s  +0.526
                   5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m09.466s  +0.707
                   6. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m09.515s  +0.756
                   7. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m09.619s  +0.860
                   8. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m10.795s  +2.036
                   9. Lewis Hamilton        Mercedes
                  10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes
                  Q2 cut-off time: 1m09.657s                                   Gap **
                  11. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m09.754s  +0.780s
                  12. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m09.780s  +0.806s
                  13. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m09.801s  +0.827s
                  14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m09.939s  +0.965s
                  15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m10.073s  +1.099s
                  16. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m10.642s  +1.668s
                  Q1 cut-off time: 1m10.821s                                    Gap *
                  17. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m10.825s  +1.311s
                  18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m11.349s  +1.835s
                  19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m11.412s  +1.898s
                  20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m11.673s  +2.159s
                  21. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m11.775s  +2.261s
                  22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     1m12.673s  +3.159s

                  Comment


                  • #10
                    Hamilton kan niet meer met de druk om, hij moet dringend zichzelf bijeen rapen en geloven in zichzelf. 2 quali's achterna verkl*ten, met dit weekend het toppunt.. Triest
                    Classic cars on demand

                    www.facebook.com/CaliforniaDream.be
                    www.californiadream.be

                    - It's time to make your dream come true -

                    Comment


                    • #11
                      Oorspronkelijk geplaatst door ThibautDD Bekijk Berichten
                      Hamilton kan niet meer met de druk om, hij moet dringend zichzelf bijeen rapen en geloven in zichzelf. 2 quali's achterna verkl*ten, met dit weekend het toppunt.. Triest
                      Wat is dat nu weer voor zever, in zijn 1e rondje van de Q3 gaat hij met de 4 wielen over de lijn na bocht 8 waar er verschillende rijders in de fout gaan en bij zijn laatste kans spint hij, het is gewoon pech hebben meer niet. Er zullen morgen verschillende rijders in de fout gaan in bocht 8 en er zullen waarschijnlijk veel inhaalmanoeuvres zijn.

                      Comment

                      Working...
                      X