Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Groot-Brittannië 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Groot-Brittannië 2014



    Circuit:



    Tijdschema

    Vrijdag 4 juli 2014

    11.00-12.30 1ste vrije training
    15.00-16.30 2de vrije training

    Zaterdag 5 juli 2014

    11.00-12.00 3de vrije training - RTL TELEVISION
    14.00-15.00 Kwalificatie - LA DEUX HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD, BBC HD

    Zondag 6 juli 2014

    14.00 Santander British GP - LA UNE HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD, BBC HD
    Code:
    Drivers' championship            Constructors' championship   
     1. Nico Rosberg       165       1. Mercedes                 301     
     2. Lewis Hamilton     136       2. Red Bull/Renault         143
     3. Daniel Ricciardo   83        3. Ferrari                   98 
     4. Fernando Alonso    79        4. Force India/Mercedes      87 
     5. Sebastian Vettel   60        5. Williams/Mercedes         85 
     6. Nico Hulkenberg    59        6. McLaren/Mercedes          72 
     7. Valtteri Bottas    55        7. Toro Rosso/Renault        12 
     8. Jenson Button      43        8. Lotus/Renault              8  
     9. Felipe Massa       30        9. Marussia/Ferrari           2  
    10. Kevin Magnussen    29        10. Sauber/Ferrari            0  
    11. Sergio Perez       28        11. Caterham/Renault          0  
    12. Kimi Raikkonen     19        
    13. Romain Grosjean    8         
    14. Jean-Eric Vergne   8         
    15. Daniil Kvyat       4         
    16. Jules Bianchi      2

  • #2
    FP1

    Code:
     1. Nico Rosberg          Mercedes              1m35.424s           25
     2. Lewis Hamilton        Mercedes              1m36.155s  +0.731s  22
     3. Fernando Alonso       Ferrari               1m36.263s  +0.839s  23
     4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m36.623s  +1.199s  21
     5. Kimi Raikkonen        Ferrari               1m36.703s  +1.279s  23
     6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.921s  +1.497s  20
     7. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m36.963s  +1.539s  25
     8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m37.175s  +1.751s  29
     9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m37.227s  +1.803s  25
    10. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m37.231s  +1.807s  30
    11. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m37.720s  +2.296s  22
    12. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m37.910s  +2.486s  21
    13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m38.056s  +2.632s  18
    14. Daniel Juncadella     Force India-Mercedes  1m38.083s  +2.659s  23
    15. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari        1m38.328s  +2.904s  19
    16. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      1m38.917s  +3.493s  12
    17. Felipe Massa          Williams-Mercedes     1m39.461s  +4.037s   7
    18. Max Chilton           Marussia-Ferrari      1m39.814s  +4.390s  24
    19. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m40.597s  +5.173s  19
    20. Robin Frijns          Caterham-Renault      1m42.261s  +6.837s  11
    21. Susie Wolff           Williams-Mercedes     1m44.212s  +8.788s   4
    22. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         no time              2

    Comment


    • #3
      FP2
      Code:
       1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m34.508s            14
       2. Nico Rosberg          Mercedes               1m34.736s  +0.228s   35
       3. Fernando Alonso       Ferrari                1m35.244s  +0.736s   32
       4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m35.511s  +1.003s   11
       5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m35.627s  +1.119s   27
       6. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m36.016s  +1.508s   33
       7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m36.228s  +1.720s   34
       8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m36.299s  +1.791s   35
       9. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m36.554s  +2.046s   29
      10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m36.583s  +2.075s   26
      11. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m36.671s  +2.163s   29
      12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m36.778s  +2.270s   31
      13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m36.951s  +2.443s   35
      14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m37.064s  +2.556s   35
      15. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m37.097s  +2.589s   33
      16. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m37.236s  +2.728s   37
      17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m37.449s  +2.941s   27
      18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m37.520s  +3.012s   25
      19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m38.658s  +4.150s   11
      20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m39.068s  +4.560s   31
      21. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m39.224s  +4.716s   28
      22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m39.762s  +5.254s   21

      Comment


      • #4
        Wat een fout van Lewis Hamilton

        Comment


        • #5
          Qualify

          Code:
           1. Nico Rosberg          Mercedes              1m35.766s  
           2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.386s  +1.620s
           3. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.200s  +2.434s
           4. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m38.329s  +2.563s
           5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m38.417s  +2.651s
           6. Lewis Hamilton        Mercedes              1m39.232s  +3.466s
           7. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m40.457s  +4.691s
           8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m40.606s  +4.840s
           9. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m40.707s  +4.941s
          10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m40.855s  +5.089s
          Q2 cut-off time: 1m38.166s                                Gap **
          11. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m38.496s  +3.626s
          12. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m38.709s  +3.839s
          13. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m39.800s  +4.930s
          14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m40.912s  +6.042s
          15. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m44.018s  +9.148s
          16. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       no time
          Q1 cut-off time: 1m45.086s                                    Gap *
          17. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m45.318s  +4.938s
          18. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m45.695s  +5.315s
          19. Fernando Alonso       Ferrari              1m45.935s  +5.555s
          20. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m46.684s  +6.304s
          21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     1m49.421s  +9.041s
          22. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m49.625s  +9.245s

          Comment


          • #6
            Hoe dom kun je zijn Lewis. U teammaat is even sterk als u en heeft een grote voorsprong in het kampioenschap. Als hij morgen weer 2de achter Rosberg word zal hij 5races moeten winnen als Rosberg constant 2de word.

            Comment


            • #7
              Ik denk niet dat het Hamiltons fout was, eerder die van zijn team. Waarschijnlijk bevoordelen die Rosberg boven Hamilton.

              Comment


              • #8
                Oorspronkelijk geplaatst door Diabolic Bekijk Berichten
                Ik denk niet dat het Hamiltons fout was, eerder die van zijn team. Waarschijnlijk bevoordelen die Rosberg boven Hamilton.
                Bullshit.

                Net alsof ze Hamilton liever op p5 zien dan op p1 en rosberg op p2

                Comment


                • #9
                  zoals niki lauda zei , de vangrail maken na een crash is overbodig en 1 uur later een herstart , dan zijn er al veel mensen weggezapt
                  1991 Audi S2 coupe
                  2001 AUDI RS4 b5 imola

                  Comment


                  • #10
                    Over de crash van Kimi (bron faceookpagina):

                    Im a die hard F1 Fan

                    #F1 VET has made his stop. Back out on a fresh set of Mediums.

                    Ferrari report that RAI's impact was a mind-numbing 47G!!!




                    Oorspronkelijk geplaatst door Diabolic Bekijk Berichten
                    Ik denk niet dat het Hamiltons fout was, eerder die van zijn team. Waarschijnlijk bevoordelen die Rosberg boven Hamilton.
                    Tis duidelijk Hamilton zijn fout hoor. Net na de 1e sector op het rechte stuk laat hij Rosberg al voorbij. Heeft dus zelf zijn ronde opgegeven na een slechte 1e sector (in zijn ogen).

                    Oorspronkelijk geplaatst door jlsoundlover Bekijk Berichten
                    zoals niki lauda zei , de vangrail maken na een crash is overbodig en 1 uur later een herstart , dan zijn er al veel mensen weggezapt
                    Volgens mij moeten ze er wel iets aan doen, maar dat kan evt met wat banden ook opgelost worden lijkt mij. Maar veiligheid is toch prioriteit.

                    Comment


                    • #11
                      Ik heb genoten van de race .

                      Comment


                      • #12
                        Raikkonen bakt er echt niks van dit jaar. Als hij volgend jaar stopt dan zal ik hem niet missen.

                        Comment


                        • #13
                          F1 Grote Prijs van Groot-Brittannië 2014

                          Oorspronkelijk geplaatst door Schnippy Bekijk Berichten
                          Bullshit.

                          Net alsof ze Hamilton liever op p5 zien dan op p1 en rosberg op p2
                          En wat heb je nu te zeggen? Hamilton heeft toch maar mooi gewonnen terwijl Rosberg niks heeft.

                          Comment


                          • #14
                            Oorspronkelijk geplaatst door Diabolic Bekijk Berichten
                            En wat heb je nu te zeggen? Hamilton heeft toch maar mooi gewonnen terwijl Rosberg niks heeft.
                            ???? Was jij het niet die dacht dat het team Rosberg bevooroordeelde...

                            Comment


                            • #15
                              Oorspronkelijk geplaatst door Schnippy Bekijk Berichten
                              ???? Was jij het niet die dacht dat het team Rosberg bevooroordeelde...
                              Allesbehalve. Diep van binnen willen ze juist dat Lewis wint . Die gast kost hun dubbel zoveel aan salaris dan Nico.

                              Comment


                              • #16
                                Oorspronkelijk geplaatst door BlackHorse Bekijk Berichten
                                Allesbehalve. Diep van binnen willen ze juist dat Lewis wint . Die gast kost hun dubbel zoveel aan salaris dan Nico.
                                Mercedes is Duits, Toto Wolf is Duits, Rosberg is Duits, de Duitse markt is voor Mercedes veel belangrijker dan de Britse markt,... Daar tegenover is Lewis zijn salaris een schijntje.

                                Comment

                                Working...
                                X