Mededeling

Collapse
No announcement yet.

F1 Grote Prijs van Duitsland 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • F1 Grote Prijs van Duitsland 2014



    Circuit:



    Tijdschema

    Vrijdag 18 juli 2014

    10.00-11.30 1ste vrije training
    14.00-15.30 2de vrije training

    Zaterdag 19 juli 2014

    11.00-12.00 3de vrije training - RTL TELEVISION
    14.00-15.00 Kwalificatie - LA DEUX HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD

    Zondag 20 juli 2014

    14.00 Großer Preis Santander von Deutschland - LA DEUX HD, RTL TELEVISION, SPORTING TELENET HD
    Code:
    Drivers' championship          Constructors' championship
     1. Nico Rosberg      165      1. Mercedes             326   
     2. Lewis Hamilton    161      2. Red Bull-Renault     168   
     3. Daniel Ricciardo  98       3. Ferrari              106
     4. Fernando Alonso   87       4. Williams-Mercedes    103
     5. Valtteri Bottas   73       5. Force India-Mercedes 91 
     6. Sebastian Vettel  70       6. McLaren-Mercedes     90 
     7. Nico Hulkenberg   63       7. Toro Rosso-Renault   15 
     8. Jenson Button     55       8. Lotus-Renault        8  
     9. Kevin Magnussen   35       9. Marussia-Ferrari     2  
    10. Felipe Massa      30      10. Sauber-Ferrari       0  
    11. Sergio Perez      28      11. Caterham-Renault     0  
    12. Kimi Raikkonen    19                                    
    13. Jean-Eric Vergne  9                                     
    14. Romain Grosjean   8    
    15. Daniil Kvyat      6    
    16. Jules Bianchi     2

  • #2
    Ben is benieuwd of iemand Mercedes iets in de weg kan leggen, miss Williams maar voor de rest...

    Comment


    • #3
      FP1

      Code:
       1. Nico Rosberg          Mercedes               1m19.131s           29
       2. Lewis Hamilton        Mercedes               1m19.196s  +0.065s  25
       3. Fernando Alonso       Ferrari                1m19.423s  +0.292s  21
       4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m19.697s  +0.566s  27
       5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m19.833s  +0.702s  24
       6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m20.097s  +0.966s  28
       7. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m20.105s  +0.974s  32
       8. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m20.210s  +1.079s  21
       9. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m20.337s  +1.206s  28
      10. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m20.505s  +1.374s  18
      11. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m20.542s  +1.411s  19
      12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m20.586s  +1.455s  23
      13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m20.592s  +1.461s  22
      14. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m20.598s  +1.467s  24
      15. Susie Wolff           Williams-Mercedes      1m20.769s  +1.638s  22
      16. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari         1m20.782s  +1.651s  23
      17. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m21.603s  +2.472s  20
      18. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m21.854s  +2.723s  30
      19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m22.572s  +3.441s  31
      20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m22.982s  +3.851s  24
      21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m23.256s  +4.125s  35
      22. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m23.299s  +4.168s  22

      Comment


      • #4
        FP2
        Code:
         1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m18.341s           38
         2. Nico Rosberg          Mercedes               1m18.365s  +0.024s  39
         3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m18.443s  +0.102s  35
         4. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m18.887s  +0.546s  38
         5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m18.960s  +0.619s  40
         6. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m19.024s  +0.683s  36
         7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m19.221s  +0.880s  40
         8. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m19.248s  +0.907s  35
         9. Fernando Alonso       Ferrari                1m19.329s  +0.988s  32
        10. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m19.385s  +1.044s  34
        11. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m19.417s  +1.076s  41
        12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m19.452s  +1.111s  27
        13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m19.581s  +1.240s  28
        14. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m19.593s  +1.252s  32
        15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m19.760s  +1.419s  32
        16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m20.158s  +1.817s  35
        17. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m20.358s  +2.017s  35
        18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m20.504s  +2.163s  40
        19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m21.328s  +2.987s  31
        20. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m21.870s  +3.529s  21
        21. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m21.898s  +3.557s  28
        22. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m23.728s  +5.387s  12

        Comment


        • #5
          suzy wolff is de eerste vrouw in de f1 wss ?
          1991 Audi S2 coupe
          2001 AUDI RS4 b5 imola

          Comment


          • #6
            ze zeggen het juist , het is 22 jaar geleden
            1991 Audi S2 coupe
            2001 AUDI RS4 b5 imola

            Comment


            • #7
              Oorspronkelijk geplaatst door jlsoundlover Bekijk Berichten
              ze zeggen het juist , het is 22 jaar geleden
              Inderdaad, tis niet de allereerste. Wel de eerste sinds lang. Ze is wel de eerste in de 'moderne' F1.

              Comment


              • #8
                FP3

                Code:
                 1. Nico Rosberg          Mercedes                1m17.779s           24
                 2. Lewis Hamilton        Mercedes                1m18.380s  +0.601s  20
                 3. Fernando Alonso       Ferrari                 1m18.384s  +0.605s  11
                 4. Felipe Massa          Williams-Mercedes       1m18.575s  +0.796s  18
                 5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes       1m18.611s  +0.832s  19
                 6. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes        1m18.756s  +0.977s  16
                 7. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault        1m18.769s  +0.990s  13
                 8. Kimi Raikkonen        Ferrari                 1m18.842s  +1.063s  8
                 9. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m18.890s  +1.111s  17
                10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m19.127s  +1.348s  19
                11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault      1m19.131s  +1.352s  19
                12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault      1m19.470s  +1.691s  20
                13. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m19.489s  +1.710s  15
                14. Sergio Perez          Force India-Mercedes    1m19.505s  +1.726s  21
                15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m19.601s  +1.822s  23
                16. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m20.078s  +2.299s  23
                17. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari        1m20.198s  +2.419s  21
                18. Pastor Maldonado      Lotus-Renault           1m20.466s  +2.687s  19
                19. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari          1m20.844s  +3.065s  6
                20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault        1m21.018s  +3.239s  21
                21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault        1m23.077s  +5.298s  14
                22. Max Chilton           Marussia-Ferrari        1m23.449s  +5.670s  7

                Comment


                • #9
                  Qualify
                  Code:
                   1. Nico Rosberg          Mercedes             1m16.540s            
                   2. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m16.759s  +0.219s   
                   3. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m17.078s  +0.538s   
                   4. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m17.214s  +0.674s   
                   5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m17.273s  +0.733s   
                   6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m17.577s  +1.037s   
                   7. Fernando Alonso       Ferrari              1m17.649s  +1.109s   
                   8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m17.965s  +1.425s   
                   9. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m18.014s  +1.474s   
                  10. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m18.035s  +1.495s   
                  Q2 cut-off time: 1m18.161s                                   Gap **
                  11. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m18.193s  +1.084s
                  12. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m18.273s  +1.164s
                  13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m18.285s  +1.176s
                  14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m18.787s  +1.678s
                  15. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m18.983s  +1.874s
                  16. Lewis Hamilton        Mercedes             no time
                  Q1 cut-off time: 1m18.927s                                     Gap *
                  17. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m19.142s  +1.511s
                  18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m19.676s  +2.045s
                  19. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m20.195s  +2.564s
                  20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m20.408s  +2.777s
                  21. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m20.489s  +2.858s
                  22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     no time

                  Comment


                  • #10
                    Massa trekt echt ongeluk aan. Mocht ik hem zijn dan zou ik serieus overwegen om uit de F1 te stappen.


                    Man van de race is zeker wel Hamilton.

                    Comment


                    • #11
                      Wat een race.
                      Jammer voor Massa die gast heeft nu eindelijk de kans om voor podiums te vechten.

                      Comment


                      • #12
                        Massa inderdaad steeds pech, en mooie race van Hamilton. Al had die nog beter kunnen eindigen had de raceleiding gedaan wat ze moesten doen. Na het incident van Sutil moest er volgens mij toch een safety car komen. Marshalls die de piste moeten oversteken om de auto weg te duwen. Volgens mij mag dit niet volgens het reglement. Maar soit, was inderdaad een schitterende race.

                        Comment


                        • #13
                          Hamilton

                          Comment

                          Working...
                          X