Mededeling

Collapse
No announcement yet.

WRC 2006

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • Oorspronkelijk geplaatst door Reedsh
    Loeb out...
    Hij start morgen wss wel met ongeveer 3min40 achterstand (als 8ste) terug.
    Ik zou dus nie te vroeg zeggen dat hij out is. (gezien welke tijdsverschillen
    hij in de eerste KP's bij elkaar reed? )
    Das ook waar! Ik zou wel graag hebben dat ie achter Duval eindigt!

    Weet er iemand waar ik foto's van de MC kan vinden op wallpaper-formaat?

    Comment


    • Thanks for the pics...

      Comment


      • Uitslag SS7

        Code:
        1	S. LOEB	        16:50.4
        2	M. GRÖNHOLM	17:06.1
        3	M. STOHL	17:06.2
        4	D. SORDO	17:07.6
        5	T. GARDEMEISTER	17:09.4
        [B][COLOR="Red"]6	F. DUVAL	17:09.6[/COLOR][/B]
        7	X. PONS	        17:09.8
        8	M. HIRVONEN	17:10.2
        9	S. SARRAZIN	17:16.2
        10	G. PANIZZI	17:18.4
        11	C. ATKINSON	17:21.7
        12	G. GALLI	17:32.0
        13	O. BURRI	17:34.3
        14	J. KOPECKY	18:07.5
        15	G. MAC HALE	18:08.1
        [COLOR="Red"][B]16	P. TSJOEN	18:13.0[/B][/COLOR]
        Last edited by ; 21/01/2006, 11:43.

        Comment


        • Uitslag SS8

          Code:
          1	S. LOEB	        14:41.2
          2	S. SARRAZIN	14:43.5
          3	M. GRÖNHOLM	14:46.2
          [B][COLOR="Red"]4	F. DUVAL	14:46.4[/COLOR][/B]
          5	M. HIRVONEN	14:50.2
          6	T. GARDEMEISTER	14:50.3
          7	M. STOHL	14:58.1
          8	X. PONS	        14:59.0
          9	D. SORDO	15:00.9
          10	C. ATKINSON	15:03.4
          11	J. KOPECKY	15:14.9
          12	G. PANIZZI	15:22.6
          13	O. BURRI	15:23.2
          [B][COLOR="Red"]14	P. TSJOEN	15:29.5[/COLOR][/B]
          15	G. MAC HALE	15:38.9
          Last edited by ; 21/01/2006, 11:45.

          Comment


          • Stand na SS8

            Code:
            1	M. GRÖNHOLM	1:41:23.1
            2	T. GARDEMEISTER	1:42:57.6
            3	M. STOHL	1:43:14.2
            4	C. ATKINSON	1:43:19.6
            [COLOR="Red"][B]5	F. DUVAL	1:43:32.3[/B][/COLOR]
            6	G. PANIZZI	1:43:46.4
            7	S. SARRAZIN	1:44:17.3
            8	S. LOEB	        1:44:46.0
            9	M. HIRVONEN	1:45:30.0
            10	D. SORDO	1:45:36.7
            11	X. PONS	        1:45:49.6
            12	O. BURRI	1:47:33.9
            13	J. KOPECKY	1:47:35.0
            14	A. AIGNER	1:49:37.2
            15	H. SOLBERG	1:49:41.0
            ...
            [COLOR="Red"][B]21	P. TSJOEN	1:54:04.6[/B][/COLOR]
            Last edited by ; 21/01/2006, 11:46.

            Comment


            • Duval staat stil op KP 9....

              Comment


              • Loeb zet ff puntjes op de i

                Comment


                • Duval off-road en auto is beschadigd...
                  Einde van de dag.. (Rally)

                  What a shame

                  Comment


                  • Het begint al goed...
                    Afwachten (mss. op ijs geslipt).

                    Comment


                    • Aiaiai, ni goed!!!

                      Comment


                      • Oorspronkelijk geplaatst door Reedsh
                        Duval off-road en auto is beschadigd...
                        Einde van de dag.. (Rally)

                        What a shame
                        Godmiljaarde!!!!!!

                        Comment


                        • Oorspronkelijk geplaatst door Maxime Soete
                          Godmiljaarde!!!!!!
                          Calm down maxime , ge wist dat die kans erin zat e
                          De tijden die hij draaide met die auto waren
                          maar veel marge zal hij toch niet overgehad hebben eh...

                          Anyway , is beter voor men studies alvast

                          Comment


                          • Is dus weer typisch Duval.
                            Weer wil hij zich 'bewijzen' tov. Loeb en de rest.
                            Hopelijk heeft de derde sponsor (die Duval aan 12 rally's wil helpen) nog intresse in hem.

                            Comment


                            • Oorspronkelijk geplaatst door Reedsh
                              Calm down maxime , ge wist dat die kans erin zat e
                              De tijden die hij draaide met die auto waren
                              maar veel marge zal hij toch niet overgehad hebben eh...

                              Anyway , is beter voor men studies alvast
                              Da is, en nu Loeb weer à fond la caisse rijdt zal ie zich willen bewijzen...

                              Beter voor je studies? Explain?

                              Comment


                              • Zodat ik niet contstant nr die wrc radio meer ga luisteren en verschillende
                                fora bezoeken

                                En nu blokken

                                Comment


                                • Oorspronkelijk geplaatst door Reedsh
                                  Zodat ik niet contstant nr die wrc radio meer ga luisteren en verschillende
                                  fora bezoeken

                                  En nu blokken
                                  Haha! idem hier

                                  Zo'n rally-fan?

                                  Comment


                                  • Knappe 10de tijd van Tsjoen, zelfs sneller dan Pons en Atkinson. Jammer van Duval.

                                    Code:
                                    [COLOR="DarkGreen"][U][B]Uitslag KP9[/B][/U][/COLOR]
                                    
                                    1	S. LOEB	        15:41.5
                                    2	M. GRÖNHOLM	15:47.6
                                    3	S. SARRAZIN	15:48.9
                                    4	M. STOHL	15:55.3
                                    5	M. HIRVONEN	16:06.1
                                    6	D. SORDO	16:09.8
                                    7	T. GARDEMEISTER	16:22.1
                                    8	O. BURRI	16:29.4
                                    9	G. MAC HALE	16:32.1
                                    [COLOR="Red"][B]10	P. TSJOEN	16:32.9[/B][/COLOR]
                                    11	X. PONS	        16:36.6
                                    12	C. ATKINSON	16:38.2
                                    13	J. KOPECKY	16:38.8
                                    14	F. NUTAHARA	16:46.4
                                    15	M. WILSON	16:47.2
                                    ...
                                    [B][COLOR="Red"]45	F. DUVAL	21:09.8[/COLOR][/B]
                                    Code:
                                    [B][U][COLOR="DarkGreen"]Stand na KP9[/COLOR][/U][/B]
                                    
                                    1	M. GRÖNHOLM	1:57:10.7
                                    2	M. STOHL	1:59:09.5
                                    3	T. GARDEMEISTER	1:59:19.7
                                    4	C. ATKINSON	1:59:57.8
                                    5	S. SARRAZIN	2:00:06.2
                                    6	S. LOEB	        2:00:27.5
                                    7	G. PANIZZI	2:01:01.9
                                    8	M. HIRVONEN	2:01:36.1
                                    9	D. SORDO	2:01:46.5
                                    10	X. PONS 	2:02:26.2
                                    11	O. BURRI	2:04:03.3
                                    12	J. KOPECKY	2:04:13.8
                                    [COLOR="Red"][B]13	F. DUVAL	2:04:42.1[/B][/COLOR]
                                    14	A. AIGNER	2:06:56.9
                                    15	H. SOLBERG	2:06:57.4
                                    ...
                                    [B][COLOR="Red"]20	P. TSJOEN	2:10:37.5[/COLOR][/B]
                                    Last edited by ; 21/01/2006, 14:17.

                                    Comment


                                    • Blijkbaar heeft Duval toch niet opgegeven. Hij staat namelijk als 45ste bij KP9 en in de stand is hij nu dertiende
                                      Last edited by ; 21/01/2006, 14:54.

                                      Comment


                                      • Jep, hopelijk haalt ie geen stomiteiten uit, dat m'n prono toch nog iets of wat klopt

                                        Comment

                                        Working...
                                        X