Kiezen maar! Ook graag uitleg waarom
BMW Z4 sDrive 35i | |
Cylinders/valves | 6/4 |
Capacity in ccm | 2,979 |
Max. output in kW (hp) at 1/min | 225 (306) / 5,800-6,250 |
Top speed (km/h) | 250 [250] |
Acceleration 0 - 100 km/h (in s) | 5,2 [5,1] |
Cayman 2.9 | |
Cylinders/valves | 6/4 |
Capacity in ccm | 2893 |
Max. output in kW (hp) at 1/min | 195 (265) |
Top speed (km/h) | 265 [265] |
Acceleration 0 - 100 km/h (in s) | 5,8 [5,8] |
Comment