Volg mij waren de bumpers van de 2de serie gelijk voor eu/us, probeer me een serie 1 in us voor te stellen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Motor | V8, vorn längs |
Ventile/Nockenwellen | 16/1 |
Nockenwellenantrieb | Zahnräder |
Hubraum | 6750 ccm |
Bohrung x Hub | 104,1 x 99,1 mm |
kW (PS) bei U/min | 166 (226)/3800 |
Nm bei U/min | Keine Angabe |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Getriebe | Dreistufenautomatik |
Antrieb | Hinterrad |
Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben |
Testwagenbereifung | 235/70 R 15 V |
Verbrauch (Werksangabe) | 22,0 Liter/100 km |
Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 109 Liter/Normal |
zulässiges Gesamtgewicht | 2620 kg |
Vorbeifahrgeräusch | 70 dB (A) |
Abgas CO2 (berechnet nach Werksverbrauch) | 521 g/km |
Messwerte | |
Beschleunigung 0-50/-80 km/h | 4,2/8,6 s |
0–100/-130 km/h | 13,4/24,2 s |
Zwischenspurt 60–100/80–120 km/h | 7,8/11,3 s |
Bremsweg aus 100 km/h | 54,3 m |
Leergewicht/Zuladung | 2256/364 kg |
Wendekreis | 12,3 m |
Innengeräusch bei 50/100 km/h | 57/62 dB (A) |
Testverbrauch - CO2 | 18,5 Liter – 438 g/km |
Reichweite | 590 km |
Comment