Zo reed er hier vroeger ene in het bordeaux rond met zwarte streep over.
Op de achteruit stonden van die lamellen.
Op de achteruit stonden van die lamellen.
Model | Plaats 2018 | Plaats 2017 | Verkoop 2018 | Verkoop 2017 | % |
Toyota Corolla | 1 | 1 | 1.181.445 | 1.202.298 | -1,7% |
Ford F-Series | 2 | 2 | 1.080.757 | 1.076.035 | 0,4% |
Toyota RAV4 | 3 | 5 | 837.624 | 808.692 | 3,6% |
Honda Civic | 4 | 4 | 823.169 | 817.836 | 0,7% |
Volkswagen Tiguan | 5 | 7 | 791.275 | 728.369 | 8,6% |
Volkswagen Golf | 6 | 3 | 789.519 | 880.231 | -10,3% |
Honda CR-V | 7 | 6 | 747.646 | 759.003 | -1,5% |
Volkswagen Polo | 8 | 10 | 725.463 | 651.539 | 11,3% |
Toyota Camry | 9 | 11 | 661.383 | 637.267 | 3,8% |
Chevrolet Silverado | 10 | 8 | 651.090 | 660.524 | -1,4% |
Comment