Oorspronkelijk geplaatst door Alexanderr
Bekijk Berichten
Mededeling
Collapse
No announcement yet.
BMW Lovers
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
-
Oorspronkelijk geplaatst door William Blake Bekijk BerichtenBBB?
.1991 Mazda MX-5 NA
Professional Photographer - www.facebook.com/DennisNotenPhotography
www.dennisnoten.com - Flickr
Comment
-
Oorspronkelijk geplaatst door toerke Bekijk Berichtenvandaag een zeer dikke vette 750 LI gezien in Brugge ( nieuw model )
foto deze week
Comment
-
Oorspronkelijk geplaatst door Spillies Bekijk Berichten
Dat is dus gewoon een nieuwe Z4 met hardtop.
Comment
-
Oorspronkelijk geplaatst door William Blake Bekijk Berichtennieuwe 750i haalt 391 pk aan de wielen! Fully stock.
http://blogs.edmunds.com/roadtests/2...hotopanel..4.*
Comment
-
Pk's aan het vliegwiel =/= effectieve pk's aan de grond
Hij heeft 400 pk in de US (volgens SAE norm).. een auto die bijna evenveel pk aan de grond zet dan op papier vind ik erg indrukwekkend! Echte pk's liggen waarschijnlijk rond de 450..
Maar ik wacht nog meer dyno runs af, en liefst ééntje die perfect is gekalibreerd.
Comment
-
Oorspronkelijk geplaatst door Denniske Bekijk Berichten
Comment
-
Oorspronkelijk geplaatst door pmmeke Bekijk Berichten
autos zijn minder mijn smaak
Comment
-
Yep, is eigenlijk bijna meer een Alpina dan een BMW, datte, een rebadged B6 als het ware. Veel zaken in die kar komen van bij Alpina, en de auto is ook gebouwd met de know-how die de Alpina-dudes al hadden opgedaan door big blocks in de '3 te leggen.
Eigenlijk is dit niet zo heel verschillend van de Alpina E30 B6, die zelfs de 3,5-liter kreeg. Daarvan zijn er ongeveer evenveel gemaakt als van deze 333i. En ook andere tuners van toen leverden big blocks in de small 3-series, b.v. Kelleners K3 met 3.5.
Comment
-
Oorspronkelijk geplaatst door William Blake Bekijk BerichtenKennis
Blijkbaar bestaat er ook een 325is E30.
Dacht dogleg-bak, sper (niet zeker van) en nog wat standaard extra's...
Zijn normaal nog wel te vinden op leboncoin...
Comment
-
Europe:- 1982-1987 316 - 1.6 L M98 I4, 75 PS (55 kW; 74 hp)
- 1982-1990 316 1.8 - 1.8 L M10B18 I4, 90 PS (66 kW; 89 hp)
- 1987-1994 316i - 1.6 L M40B16 I4, 102 PS (75 kW; 101 hp)
- 1982-1987 318i - 1.8 L M10B18 I4, 105 PS (77 kW; 104 hp)
- 1987-1994 318i - 1.8 L M40B18 I4, 115 PS (85 kW; 113 hp)
- 1989-1991 318is - 1.8 L M42B18 I4, 136 PS (100 kW; 134 hp)
- 1982-1985 320i - 2.0 L M20B20 I6, 125 PS (92 kW; 123 hp)
- 1985-1991 320i - 2.0 L M20B20 I6, 129 PS (95 kW; 127 hp)
- 1988-1990 320is - 2.0 L S14 I4, 192 PS (141 kW; 189 hp)
- 1981-1986 323i - 2.3 L M20B23 I6, 150 PS (110 kW; 148 hp)
- 1985-1987 325e - 2.7 L M20B27 I6, 122 PS (90 kW; 120 hp)
- 1985-1991 325i - 2.5 L M20B25 I6, 170 PS (125 kW; 168 hp)
- 1986-1991 325iX - 2.5 L M20B25 I6, 170 PS (125 kW; 168 hp)
- 1986-1988 M3 - 2.3 L S14 I4, 200 PS (147 kW; 197 hp)
- 1989-1991 M3 Evo - 2.5 L S14 I4, 241 PS (177 kW; 238 hp)
- 1985-1990 324d - 2.4 L M21 I6, 86 PS (63 kW; 85 hp)
- 1987-1993 324td - 2.4 L M21 I6, 115 PS (85 kW; 113 hp)
- 1984-1985 318i - 1.8 L M10B18 I4, 101 hp (75 kW) - North America
- 1991 318iS - 1.8 L M42B18 I4, 134 hp (100 kW) - North America
- 1984-1991 325e - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
- 1986-1991 325es - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
- 1987-1991 325i/is - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
- 1988-1991 325ix - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
- 1988-1991 M3 - 2.3 L S14 I4, 192 hp (143 kW) - North America
- 1984-1990 333i - 3.2 L M30 I6, 197 hp (145 kW) - South Africa
- 1989-1991 325iS - 2.7 L, 197 hp (145 kW) - South Africa
- 1991-1992 325iS - 2.7 L, 210 hp (155 kW) - South Africa
Comment
Comment