Chauffeur niet te bespeuren maar wel een iPhone aan de lader.
Aan de banden te zien snelle ritten met dat ding
Aan de banden te zien snelle ritten met dat ding
Cylinder arrangement | V8 |
Cylinder angle | 90° |
Valves per cylinder | 4 |
Displacement | 3982 cc |
Bore x stroke | 83.0 x 92.0 mm |
Compression ratio | 10.5 : 1 |
Output | 510 pk @ 6250 rpm |
Max. torque | 650 Nm @ 1750 – 4750 rpm |
Torque per litre | 163.2 Nm/litre |
Maximum engine speed | 7200 rpm |
Maximum charge pressure | 1.2 bar |
Engine weight (dry) | 209 kg |
Comment