Oorspronkelijk geplaatst door Tommie1
Bekijk Berichten

Merk | Model | Aantal | |
1 | Tesla | Model Y | 125.144 |
2 | Dacia | Sandero | 118.883 |
3 | Volkswagen | T-Roc | 107.249 |
4 | Opel | Corsa | 102.082 |
5 | Peugeot | 208 | 101.151 |
6 | Renault | Clio | 96.135 |
7 | Toyota | Yaris Cross | 90.135 |
8 | Volkswagen | Tiguan | 88.020 |
9 | Volkswagen | Golf | 85.730 |
10 | Dacia | Duster | 82.813 |
Merk | Model | Aantal | |
1 | Tesla | Model Y | 29.764 |
2 | Dacia | Sandero | 22.174 |
3 | Renault | Clio | 21.402 |
4 | Volkswagen | T-Roc | 20.755 |
5 | Peugeot | 208 | 18.414 |
6 | Opel | Corsa | 17.721 |
7 | Volkswagen | Tiguan | 16.811 |
8 | Renault | Captur | 16.578 |
9 | Volkswagen | Golf | 16.464 |
10 | Ford | Puma | 16.188 |
Comment