Oorspronkelijk geplaatst door sunking
Bekijk Berichten
![Icon Biggrin](https://www.autoforum.be/core/images/smilies/old/icon_biggrin.gif)
![Icon Wink](https://www.autoforum.be/core/images/smilies/old/icon_wink.gif)
(Sorry, kon het niet laten
![Icon Redface](https://www.autoforum.be/core/images/smilies/old/icon_redface.gif)
Time (minutes) | ||||||
Model (km) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
Model 3 | 140 | 246 | 319 | 370 | 437 | |
Taycan | 104 | 176 | 239 | 297 | 342 | 360 |
e-tron | 48 | 100 | 152 | 204 | 285 | 311 |
Model X | 45 | 101 | 146 | 197 | 278 | 308 |
EQC | 37 | 79 | 125 | 166 | 241 | 270 |
e-Soul | 41 | 77 | 118 | 158 | 231 | 258 |
Ioniq | 35 | 75 | 121 | 163 | ||
I-Pace | 38 | 71 | 108 | 142 | 213 | 242 |
Comment