Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Vaarwel-race Gran Turismo 4 : round 1

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
new posts

  • Oorspronkelijk geplaatst door Wax-it.be Bekijk Berichten
    4.05.145



    Edit: Heb replay gesaved, foto's volgen wel.
    Ben morgen de hele dag aan het detailen en moet s'avonds naar een trouw en feestje, dus het zal voor zondag zijn
    Met stuurtje? Of de controller?

    Ikz ie mezelf nog wel een seconde winnen met 't stuurtje, maar jouw tijd is echt wel dik in orde.

    Comment


    • Vraag ik mee ook af.. met zo'n stuurtje kan je wel wat tijd winnen.. kan ik met mijn controller niet tegenop

      Strax nog is een rondje rijden

      Comment


      • 4:10.989 Ietsie pietsie verbeterd met wat andere instellingen... (edit) met controller

        Comment


        • Ik hou het hier bij: 4.07.763

          Bijgevoegde Bestanden

          Comment


          • Ok, gisteren nog een beter tijd gereden.

            Met G25 dus :p

            4.04.053

            Nu naar een trouw, en ben al telaat :p

            Comment


            • ik hou het hierbij, waarschijnlijk zal ik wel een van de laatste zijn
              ps. zou de snelste na afloop z'n setup eens willen posten? dan kan ik eens zien hoever ik ermee geraak..


              Comment


              • weet er iemand hoe je de replay op pc krijgt? save op usb ?

                Comment


                • dan is dit al de voorlopige tussenstand...

                  Code:
                  01. Wax-it.be     4'04"053
                  02. Droes         4'06"xxx +02"xxx
                  03. Den Billie    4'07"277 +03"224
                  04. Mercedesman   4'07"763 +03"710
                  05. ICEFARMER     4'08"168 +04"115
                  06. Malaise       4'10"989 +06"936
                  07. bt.           4'11"098 +07"045
                  08. Spyker        4'12"xxx +08"xxx
                  09. Titanium X    4'13"287 +09"234
                  10. Fille         4'13"xxx +09"xxx
                  11. Sink          4'14"690 +10"637

                  Comment


                  • dan is dit al de voorlopige tussenstand...

                    Code:
                    01. Wax-it.be     4'04"053
                    02. Droes         4'06"xxx +02"xxx
                    03. Den Billie    4'07"277 +03"224
                    04. Mercedesman   4'07"763 +03"710
                    05. ICEFARMER     4'08"168 +04"115
                    06. Fille         4'09"224 +05"171
                    07. Malaise       4'10"989 +06"936
                    08. bt.           4'11"098 +07"045
                    09. Spyker        4'12"xxx +08"xxx
                    10. Titanium X    4'13"287 +09"234
                    11. Sink          4'14"690 +10"637
                    Ff aangepast

                    Comment


                    • Ik doe nie meer mee, ik had GT4 geleend en het is nu terug gebracht.

                      Comment


                      • Jah ...

                        Der zitten hier toch straffe mannen tussen zenne, kan me niet in beelden dat ik nog7 seconden van mijn tijd zou kunnen afpitsen


                        Oja, MAYONNAISE !!! Gij **********

                        Nu kan ik niemeer proberen beter te doen ook é, ben thuis nu

                        Comment


                        • Code:
                          01. Wax-it.be     4'04"053
                          02. Droes         4'06"895 +02"xxx
                          03. Den Billie    4'07"277 +03"224
                          04. Mercedesman   4'07"763 +03"710
                          05. ICEFARMER     4'08"168 +04"115
                          06. Fille         4'09"224 +05"171
                          07. Malaise       4'10"989 +06"936
                          08. bt.           4'11"098 +07"045
                          09. Spyker        4'12"xxx +08"xxx
                          10. Titanium X    4'13"287 +09"234
                          11. Sink          4'14"690 +10"637

                          Comment


                          • Code:
                            01. CH.           4'02"134
                            02. Wax-it.be     4'04"053 +01"919 
                            03. Droes         4'06"895 +02"xxx
                            04. Den Billie    4'07"277 +03"224
                            05. Mercedesman   4'07"763 +03"710
                            06. ICEFARMER     4'08"168 +04"115
                            07. Fille         4'09"224 +05"171
                            08. Malaise       4'10"989 +06"936
                            09. bt.           4'11"098 +07"045
                            10. Spyker        4'12"xxx +08"xxx
                            11. Titanium X    4'13"287 +09"234
                            12. Sink          4'14"690 +10"637

                            bewijs:


                            Comment


                            • Oorspronkelijk geplaatst door CH. Bekijk Berichten
                              Code:
                              01. CH.           4'02"134
                              02. Wax-it.be     4'04"053 +01"919 
                              03. Droes         4'06"895 +02"xxx
                              04. Den Billie    4'07"277 +03"224
                              05. Mercedesman   4'07"763 +03"710
                              06. ICEFARMER     4'08"168 +04"115
                              07. Fille         4'09"224 +05"171
                              08. Malaise       4'10"989 +06"936
                              09. bt.           4'11"098 +07"045
                              10. Spyker        4'12"xxx +08"xxx
                              11. Titanium X    4'13"287 +09"234
                              12. Sink          4'14"690 +10"637

                              bewijs:


                              wtf gast! hoe doe ge da!

                              Comment




                              • Damn das wel heel snel.. wil ik wel eens de replay van zien

                                Comment


                                • woensdag ofzo deze tijd gereden, zeker niet foutloos en ik denk dat ik met m'n afstelling een 4.08 ofzo zou moeten kunnen rijden maar m'n controller heeft hier al al de hoeken van m'n kamer gezien dus ik hou het hierbij

                                  sorry malaise



                                  Code:
                                  01. CH.           4'02"134
                                  02. Wax-it.be     4'04"053 +01"919 
                                  03. Droes         4'06"895 +02"xxx
                                  04. Den Billie    4'07"277 +03"224
                                  05. Mercedesman   4'07"763 +03"710
                                  06. ICEFARMER     4'08"168 +04"115
                                  07. Fille         4'09"224 +05"171
                                  08. Spyker        4'10''955 
                                  09. Malaise       4'10"989 +06"936
                                  10. bt.           4'11"098 +07"045
                                  11. Titanium X    4'13"287 +09"234
                                  12. Sink          4'14"690 +10"637
                                  Last edited by ; 09/06/2007, 20:46.

                                  Comment


                                  • Oorspronkelijk geplaatst door Droes Bekijk Berichten


                                    Damn das wel heel snel.. wil ik wel eens de replay van zien
                                    ja hoe krijg ik die op de pc?

                                    Comment


                                    • lijstje ge-update;

                                      Code:
                                      01. CH.           4'02"134         Bewijs OK/
                                      02. Wax-it.be     4'04"053 +01"919
                                      03. Droes         4'06"895 +04"761 Bewijs OK/
                                      04. Den Billie    4'07"277 +05"143 Bewijs OK/
                                      05. Mercedesman   4'07"763 +05"629 Bewijs OK/
                                      06. ICEFARMER     4'08"168 +06"034 Bewijs OK/
                                      07. Fille         4'09"224 +07"090
                                      08. Spyker        4'10"955 +08"821 Bewijs OK/Controller
                                      09. Malaise       4'10"989 +08"855 Bewijs OK/
                                      10. bt.           4'11"098 +08"964 Bewijs OK/
                                      11. Titanium X    4'13"287 +11"153 Bewijs OK/Stuur
                                      12. Sink          4'14"690 +12"556 Bewijs OK/Controller

                                      Comment


                                      • Code:
                                        01. CH.           4'02"134         Bewijs OK/Controller
                                        02. Wax-it.be     4'04"053 +01"919
                                        03. Droes         4'06"895 +04"761 Bewijs OK/
                                        04. Den Billie    4'07"277 +05"143 Bewijs OK/
                                        05. Mercedesman   4'07"763 +05"629 Bewijs OK/
                                        06. ICEFARMER     4'08"168 +06"034 Bewijs OK/
                                        07. Fille         4'09"224 +07"090
                                        08. Spyker        4'10"955 +08"821 Bewijs OK/Controller
                                        09. Malaise       4'10"989 +08"855 Bewijs OK/
                                        10. bt.           4'11"098 +08"964 Bewijs OK/
                                        11. Titanium X    4'13"287 +11"153 Bewijs OK/Stuur
                                        12. Sink          4'14"690 +12"556 Bewijs OK/Controller
                                        Met een controller

                                        Comment


                                        • Oorspronkelijk geplaatst door CH. Bekijk Berichten
                                          Code:
                                          01. CH.           4'02"134         Bewijs OK/Controller
                                          02. Wax-it.be     4'04"053 +01"919
                                          03. Droes         4'06"895 +04"761 Bewijs OK/
                                          04. Den Billie    4'07"277 +05"143 Bewijs OK/
                                          05. Mercedesman   4'07"763 +05"629 Bewijs OK/
                                          06. ICEFARMER     4'08"168 +06"034 Bewijs OK/
                                          07. Fille         4'09"224 +07"090
                                          08. Spyker        4'10"955 +08"821 Bewijs OK/Controller
                                          09. Malaise       4'10"989 +08"855 Bewijs OK/
                                          10. bt.           4'11"098 +08"964 Bewijs OK/
                                          11. Titanium X    4'13"287 +11"153 Bewijs OK/Stuur
                                          12. Sink          4'14"690 +12"556 Bewijs OK/Controller
                                          Met een controller
                                          deftig, zou ge het erg vinden van uw settings eens te geven, kwestie van het de volgende race wat spannender te maken?

                                          Comment

                                          Working...
                                          X