Oorspronkelijk geplaatst door Jakkel
Bekijk Berichten
Verstuurd vanaf mijn CPH2399 met Tapatalk
Marktaandeel 2024 | Marktaandeel 2023 | Marktaandeel 2022 | Marktaandeel 2021 | |
Benzine | 33,3 procent | 35,3 procent | 36,4 procent | 40 procent |
Diesel | 11,9 procent | 13,6 procent | 16,4 procent | 19,6 procent |
Hybride | 30,9 procent | 25,8 procent | 22,6 procent | 19,6 procent |
Plug-in hybride | 7,1 procent | 7,7 procent | 9,4 procent | 8,9 procent |
Elektrisch | 13,6 procent | 14,6 procent | 12,1 procent | 9,1 procent |
Overig | 3,1 procent | 3 procent | 3 procent | 2,7 procent |
Comment