ook al geef ik géén gas, zo'n e500 is toch 10 keer zo knap als een e200
...en knapper als 63
...en knapper als 63
W123.020 | 1976–1981 | 200 | 2.0 L M115 I4 | 94 PS (69 kW; 93 hp) at 4800 | 158 N⋅m (117 lb⋅ft) at 3000 |
W123.220 | 1979–1985 | 200 | 2.0 L M102 I4 | 109 PS (80 kW; 108 hp) at 5200 | 170 N⋅m (125 lb⋅ft) at 3000 |
W123.280 | 1980–1985 | 200T | |||
W123.120 | 1976–1979 | 200D | 2.0 L OM615 I4 diesel | 55 PS (40 kW; 54 hp) at 4200 | 113 N⋅m (83 lb⋅ft) at 2400 |
W123.120 | 1979–1985 | 200D | 60 PS (44 kW; 59 hp) at 4400 | 113 N⋅m (83 lb⋅ft) at 2400 | |
W123.126 | 1976–1979 | 220D | 2.2 L OM615 I4 diesel | 60 PS (44 kW; 59 hp) at 4200 | 125 N⋅m (92 lb⋅ft) at 2400 |
W123.023 | 1976–1981 | 230 | 2.3 L M115 I4 | 109 PS (80 kW; 108 hp) at 4800 | 185 N⋅m (136 lb⋅ft) at 3000 |
W123.223 | 1979–1985 | 230E | 2.3 L M102 I4 | 136 PS (100 kW; 134 hp) at 5100 | 201 N⋅m (148 lb⋅ft) at 3500 |
W123.043 | 1977–1980 | 230C | 2.3 L M115 I4 | 109 PS (80 kW; 108 hp) at 4800 | 185 N⋅m (136 lb⋅ft) at 3000 |
W123.243 | 1980–1985 | 230CE | 2.3 L M102 I4 | 136 PS (100 kW; 134 hp) at 5100 | 201 N⋅m (148 lb⋅ft) at 3500 |
W123.083 | 1978–1980 | 230T | 2.3 L M115 I4 | 109 PS (80 kW; 108 hp) at 4800 | 185 N⋅m (136 lb⋅ft) at 3000 |
W123.283 | 1980–1985 | 230TE | 2.3 L M102 I4 | 136 PS (100 kW; 134 hp) at 5100 | 201 N⋅m (148 lb⋅ft) at 3500 |
W123.123 | 1976–1985 | 240D | 2.4 L OM616 I4 diesel | 65 PS (48 kW; 64 hp) at 4200 from 02/79: 72 PS (53 kW; 71 hp) at 4400 |
137 N⋅m (101 lb⋅ft) at 2400 |
W123.125 | 1977–1985 | 240D Lang | |||
W123.183 | 1978–1986 | 240TD | |||
W123.026 | 1976–1985 | 250 | 2.5 L M123 I6 | 129 PS (95 kW; 127 hp) at 5500 from 09/79: 140 PS (100 kW; 140 hp) at 5500 |
192 N⋅m (142 lb⋅ft) at 3500 from 09/79: 196 N⋅m (145 lb⋅ft) at 3500 |
W123.028 | 1977–1985 | 250 Lang | |||
W123.086 | 1978–1985 | 250T | |||
W123.030 | 1976–1981 | 280 | 2.8 L M110 I6 | 156 PS (115 kW; 154 hp) at 5500 | 222 N⋅m (164 lb⋅ft) at 4000 |
W123.033 | 1976–1985 | 280E | 177 PS (130 kW; 175 hp) at 6000 from 1978: 185 PS (136 kW; 182 hp) at 5800 |
229 N⋅m (169 lb⋅ft) at 4500 from 09/79: 235 N⋅m (173 lb⋅ft) at 4500 |
|
W123.050 | 1977–1980 | 280C | 156 PS (115 kW; 154 hp) at 5500 | 222 N⋅m (164 lb⋅ft) at 4000 | |
W123.053 | 1977–1985 | 280CE | 177 PS (130 kW; 175 hp) at 6000 from 1978: 185 PS (136 kW; 182 hp) at 5800 |
229 N⋅m (169 lb⋅ft) at 4500 from 09/79: 235 N⋅m (173 lb⋅ft) at 4500 |
|
W123.093 | 1978–1985 | 280TE | |||
W123.130 | 1976–1985 | 300D | 3.0 L OM617 I5 diesel | 80 PS (59 kW; 79 hp) at 4000 from 09/79: 88 PS (65 kW; 87 hp) at 4400 |
169 N⋅m (125 lb⋅ft) at 2400 |
W123.132 | 1977–1985 | 300D Lang | |||
W123.133 | 1981–1985 | 300D Turbo | 3.0 L OM617 A I5 turbodiesel | 125 PS (92 kW; 123 hp) at 4350 | 245 N⋅m (181 lb⋅ft) at 2400 |
W123.150 | 1977–1981 | 300CD | 3.0 L OM617 I5 diesel | 80 PS (59 kW; 79 hp) at 4000 from 09/79: 88 PS (65 kW; 87 hp) at 4400 |
169 N⋅m (125 lb⋅ft) at 2400 |
W123.153 | 1981–1985 | 300CDTurbo | 3.0 L OM617 A I5 turbodiesel | 125 PS (92 kW; 123 hp) at 4350 | 245 N⋅m (181 lb⋅ft) at 2400 |
W123.190 | 1978–1985 | 300TD | 3.0 L OM617 I5 diesel | 80 PS (59 kW; 79 hp) at 4000 from 09/79: 88 PS (65 kW; 87 hp) at 4400 |
169 N⋅m (125 lb⋅ft) at 2400 |
W123.193 | 1980–1985 | 300TDTurbo | 3.0 L OM617 A I5 turbodiesel | 125 PS (92 kW; 123 hp) at 4350 | 245 N⋅m (181 lb⋅ft) at 2400 |
Comment